特定の製品を探していますか?

製品シリーズ名(例:深溝玉軸受け)

製品型番(例:6205)

サフィックスを検索(例:2Z)

完全一致するフレーズを検索(例:「MVB」)

製品

所在地 : ホーム > 製品 > リニアモーションシステム > リニアベアリング > フランジ付きリニアボールブッシュ > LMEF..UU

フランジ付きリニアボールブッシュ
LMEF..UU
StandardTypeLMEF… SealedTypeLMEF..UU Weight(g) dr(Inch/mm) drTolerance(inch/μm) D(inch/mm) DTol.(inch/μm) L(inch/mm) LTol.(inch/μm) D1(inch/mm) H(inch/mm) Φ(inch/mm) d1(inch/mm) d2(inch/mm) h(inch/mm) Eccentricity(inch/μm) Squanreness(inch/μm) BasicloadratingDynamic(CN) BasicloadratingStatic(CoN)
LMEF5 LMEF5UU 26 5 +8/0 12 0/-8 22 ±300 28 5 20 3.5 6 3.1 12 12 206 265
LMEF8 LMEF8UU 41 8 +8/0 16 0/-8 25 ±300 32 5 24 3.5 6 3.1 12 12 265 402
LMEF12 LMEF12UU 80 12 +8/0 22 0/-9 32 0/-200 42 6 32 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784
LMEF16 LMEF16UU 103 16 +9/-1 26 0/-9 36 0/-200 46 6 36 4.5 7.5 4.1 12 12 578 892
LMEF20 LMEF20UU 182 20 +9/-1 32 0/-11 45 0/-200 54 8 43 5.5 9 5.1 15 15 862 1370
LMEF25 LMEF25UU 335 25 +11/-1 40 0/-11 58 0/-300 62 8 51 5.5 9 5.1 15 15 980 1570
LMEF30 LMEF30UU 560 30 +11/-1 47 0/-11 68 0/-300 76 10 62 6.6 11 6.1 15 15 1570 2740
LMEF40 LMEF40UU 1175 40 +13/-2 62 0/-13 80 0/-300 98 13 80 9 14 8.1 17 17 2160 4020
LMEF50 LMEF50UU 1745 50 +13/-2 75 0/-13 100 0/-300 112 13 94 9 14 8.1 17 17 3820 7940
LMEF60 LMEF60UU 3220 60 +13/-2 90 0/-15 125 0/-400 134 18 112 11 17 11 20 20 4700 9800
LMEF80 LMEF80UU 6420 80 +16/-4 120 0/-15 165 0/-400 164 18 142 11 17 11 20 20 7350 16000

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.