| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2(mm) | T(mm) | TensilestrengthkN/lbf | AveragetensilestrengthkN | Weightpermeterkg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR78 | 66.27 | 22.9 | 28.4 | 12.78 | 73 | 79.3 | 28.4 | 6.4 | 93.4/21227 | 102.7 | 6.2 |
| WH78 | 66.27 | 22.9 | 28.4 | 12.78 | 73 | 79.3 | 28.4 | 6.4 | 106.8/24273 | 117.5 | 6.2 |
| WR82 | 78.1 | 31.5 | 31.8 | 14.35 | 80 | 86 | 31.8 | 6.4 | 100.1/22750 | 110.1 | 7.98 |
| WH82 | 78.1 | 31.5 | 31.8 | 14.35 | 80 | 86 | 31.8 | 6.4 | 131.2/29818 | 144.3 | 7.98 |
| WR106 | 152.4 | 37.1 | 41.2 | 19.13 | 103 | 111 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.9 | 10.56 |
| WH106 | 152.4 | 37.1 | 41.2 | 19.13 | 103 | 111 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247 | 10.56 |
| WR110 | 152.4 | 32 | 46.7 | 19.13 | 107.7 | 115.5 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.9 | 10.4 |
| WH110 | 152.4 | 32 | 46.7 | 19.13 | 107.7 | 115.5 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247 | 10.4 |
| WR111 | 120.9 | 37.1 | 57.2 | 19.13 | 116.8 | 124.5 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.9 | 12.72 |
| WH111 | 120.9 | 37.1 | 57.2 | 19.13 | 116.8 | 124.5 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247 | 12.72 |
| WR124 | 101.6 | 37.1 | 41.2 | 19.13 | 103 | 110 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.9 | 12.38 |
| WH124 | 101.6 | 37.1 | 41.2 | 19.13 | 103 | 110 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247 | 12.38 |
| WR124H | 103.2 | 41.7 | 41.2 | 22.3 | 131.6 | 133 | 50.8 | 12.7 | 275.8/62682 | 303.3 | 19.68 |
| WH124H | 103.2 | 41.7 | 41.2 | 22.3 | 131.6 | 133 | 50.8 | 12.7 | 355.9/80886 | 391.4 | 19.68 |
| WR132 | 153.67 | 44.7 | 76.2 | 25.48 | 151 | 162.2 | 50.8 | 12.7 | 275.8/62682 | 303.3 | 20 |
| WH132 | 153.67 | 44.7 | 76.2 | 25.48 | 151 | 162.2 | 50.8 | 12.7 | 378.1/85932 | 415.9 | 20 |
| WR150 | 153.67 | 44.45 | 73 | 25.4 | 151 | 162.2 | 63.5 | 12.7 | 530.0/119144 | 583 | 20.5 |
| WH150 | 153.67 | 44.45 | 73 | 25.4 | 151 | 162.2 | 63.5 | 12.7 | 530.0/119144 | 583 | 20.5 |
| WR155 | 153.67 | 44.45 | 73 | 28.57 | 164 | 176 | 63.5 | 12.7 | 820.0/186361 | 902 | 20.7 |
| WH155 | 153.67 | 44.45 | 73 | 28.57 | 164 | 176 | 63.5 | 12.7 | 820.0/186361 | 902 | 20.7 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。