| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | t(mm) | t/Tmax(mm) | h4(mm) | F1(mm) | F2(mm) | G(mm) | α | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P70F23 | 70 | 25.4 | 25.2 | 14.61 | 53.4 | 59.7 | 32 | 5.6/5.0 | 120.0/26976 | 5.99 | ||||||
| M112F12-S-70 | 70 | 30 | 32 | 15 | 60 | 65.5 | 40 | 6.0/4.0 | 112.0/25178 | 9.5 | ||||||
| *P75 | 75 | 15 | 18 | 9.8 | 39.5 | 44.3 | 25 | 4 | 48.0/10790 | 2.6 | ||||||
| P78.11F29 | 78.11 | 31.75 | 38.1 | 16 | 88.6 | 38.1 | 8 | 169.0/37991 | 10.56 | |||||||
| P80F7 | 80 | 35.76 | 35.3 | 18 | 72 | 76.7 | 46 | 7.0/6.2 | 95.0/21370 | 11.91 | ||||||
| P80F8 | 80 | 27.94 | 33.8 | 15.9 | 68.4 | 76 | 44.45 | 6.0/8.0 | 190.0/42741 | 10.8 | ||||||
| P80F17 | 80 | 36 | 35.3 | 18 | 81 | 81.5 | 45 | 6.0/5.0 | 195.0/43866 | 12.9 | ||||||
| P80F19 | 80 | 27.94 | 33.8 | 15.9 | 68.4 | 75.8 | 45 | 6.0/8.0 | 190.0/42741 | 11.2 | ||||||
| P80F21 | 80 | 27.94 | 34 | 15.9 | 78.4 | 45 | 6.0/8.0 | 190.0/42741 | 10.7 | |||||||
| *P80F27 | 80 | 26 | 35.3 | 18 | 72 | 76.7 | 46 | 7.0/6.2 | 195.0/43866 | 9.55 | ||||||
| P80F29 | 80 | 27.94 | 33.8 | 15.9 | 70.4 | 74 | 45 | 6.0/8.0 | 190.0/42741 | 10.8 | ||||||
| *P80F30 | 80 | 26 | 35 | 18 | 72 | 75.8 | 45 | 6.0/8.0 | 195.0/43836 | 10.5 | ||||||
| P80F39 | 80 | 27.95 | 33.8 | 15.87 | 68.4 | 75.8 | 45 | 6.0/8.1 | 190.0/42712 | 10.7 | ||||||
| P80F45 | 80 | 32 | 35 | 15.9 | 70.6 | 78 | 45 | 6.0/8.0 | 190.0/42741 | 10.94 | ||||||
| *P80F51A1 | 80 | 26 | 35 | 15.9 | 69.5 | 77 | 45 | 6.0/8.0 | 175.0/39340 | 10.42 | ||||||
| P80F62 | 80 | 27.95 | 33.8 | 15.87 | 68.4 | 75.8 | 45 | 6.0/8.1 | 190.0/42712 | 10.6 | ||||||
| *P80F69 | 80 | 26 | 35 | 18 | 72 | 78 | 45 | 6.0/8.0 | 195.0/43836 | 10.5 | ||||||
| P80F87 | 80 | 36 | 35.3 | 18 | 84 | 88.5 | 45 | 10 | 250.0/56200 | 15.2 | ||||||
| P66.27F10 | 66.27 | 22.23 | 27 | 11.1 | 69 | 30 | 8 | 90.0/20232 | 6.96 | |||||||
| P101.6F189K3 | 101.6 | 38.1 | 54.1 | 16 | 109.2 | 44.45 | 9.7 | 182.3/40981 | 14.45 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。