| Part No. | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | A(mm) | BSU(mm) | BSX(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Power at 100 RPM(kW) | Nominal Torque (Nm) | Normal Maximum Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-6 | 41 | 90 | 84 | 134 | 40 | 58 | 4 | 46 | 2.094 | 200 | 22700 | |
| 110-6 | 46 | 110 | 108 | 189 | 50 | 65 | 8 | 73 | 6.283 | 600 | 18000 | |
| 132-6 | 60 | 132 | 128 | 228 | 60 | 84 | 8 | 92 | 11.518 | 1100 | 14600 | |
| 158-6 | 70 | 158 | 151 | 264 | 70 | 98 | 11 | 102 | 20.942 | 2000 | 12300 | |
| 185-6 | 80 | 185 | 174 | 300 | 80 | 112 | 14 | 112 | 34.555 | 3300 | 10500 | |
| 202-6 | 90 | 202 | 195 | 339 | 90 | 125 | 16 | 127 | 48.168 | 4600 | 9600 | |
| 228-6 | 100 | 228 | 218 | 375 | 100 | 140 | 18 | 139 | 73.298 | 7000 | 8500 | |
| 255-6 | 110 | 255 | 251 | 427 | 115 | 155 | 21 | 155 | 106.806 | 10200 | 7700 | |
| 278-6 | 124 | 278 | 271 | 469 | 125 | 174 | 21 | 177 | 148.691 | 14200 | 7000 | |
| 302-6 | 135 | 302 | 295 | 505 | 135 | 190 | 24 | 187 | 209.424 | 20000 | 6400 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。