| Part No. | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Max Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3012 | 12.7 | 16 | 69.1 | 63.5 | 26.2 | 29.5 | 6000 |
| C4012 | 12.7 | 22 | 77 | 72.2 | 36.5 | 34.9 | 4800 |
| C4014 | 12.7 | 28 | 84.1 | 75.4 | 36.5 | 42.1 | 4800 |
| C4016 | 14.3 | 32 | 92.1 | 75.4 | 39.7 | 50 | 4800 |
| C5014 | 14.3 | 35 | 101.6 | 84.9 | 45.2 | 54 | 3600 |
| C5016 | 15.9 | 40 | 110.3 | 87.3 | 45.2 | 61.9 | 3600 |
| C5018 | 15.9 | 45 | 122.2 | 87.3 | 45.2 | 69.9 | 3000 |
| C6018 | 19.1 | 56 | 145.3 | 104.8 | 55.6 | 90.5 | 2500 |
| C6020 | 19.1 | 60 | 158.8 | 104.8 | 55.6 | 100 | 2500 |
| C6022 | 19.1 | 71 | 168.3 | 116.8 | 55.6 | 110.3 | 2500 |
| C8018 | 19.1 | 80 | 190.5 | 128.6 | 63.5 | 110.3 | 2000 |
| C8020 | 19.1 | 90 | 209.6 | 137.3 | 65.1 | 119.1 | 2000 |
| C8022 | 19.1 | 100 | 225.4 | 137.3 | 70.6 | 139.7 | 2000 |
| C10020 | 25.4 | 110 | 281 | 153.2 | 79.4 | 161.9 | 1800 |
| C12018 | 34.9 | 127 | 305.6 | 181 | 89.7 | 169.9 | 1500 |
| C12022 | 34.9 | 140 | 356.4 | 181 | 100 | 209.6 | 1200 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。