| Part No. | BoreMin(mm) | BoreMaxDelta Hub(mm) | BoreMaxRound Hub(mm) | A(mm) | B(mm) | B1(mm) | B2(mm) | C(mm) | D(mm) | Power at 100 RPM(kW) | Nominal Torque (Nm) | Normal Maximum Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11.2 | 35 | 42 | 111.3 | 89.2 | 140 | 114.6 | 31.2 | 65 | 0.88 | 84 | 8000 |
| 50 | 11.2 | 49 | 58 | 157 | 122.7 | 187.2 | 154.9 | 39.9 | 90.4 | 2.241 | 214 | 6000 |
| 60 | 19.1 | 65 | 79 | 184.2 | 158 | 237 | 197.4 | 48.3 | 114.3 | 4.848 | 463 | 5000 |
| 80 | 34.9 | 90 | 106 | 244.3 | 191 | 295.7 | 243.3 | 64.3 | 149.4 | 11.236 | 1073 | 4000 |
| 100 | 44.5 | 112 | 132 | 323.9 | 247.4 | 408.4 | 327.9 | 95.3 | 184.2 | 27.089 | 2587 | 3000 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。