特定の製品を探していますか?

製品シリーズ名(例:深溝玉軸受け)

製品型番(例:6205)

サフィックスを検索(例:2Z)

完全一致するフレーズを検索(例:「MVB」)

製品

所在地 : ホーム > 製品 > 取付型軸受ユニット > 耐食性取付型軸受ユニット > SUCSTRS200-Inch Size

耐食性取付型軸受ユニット
SUCSTRS200-Inch Size
MVBBearing Unit NO. Shaft Dia d(in) F(in) C(in) P(in) I(in) S(in) B(in) K(in) E(in) A(in) W(in) H(in) L(in) Bi(in) n(in) M(in) Bearing No. Housing No. Weight (lbs)(kg)
SUCSTRD205-14 0.875 0.3125 0.4375 1.375 0.875 0.78125 1.84375 0.25 2.625 3.125 3.90625 1.09375 2.53125 1.3386 0.563 0.7756 SUC205-14 STRS205 2
SUCSTRD205-16 1 0.3125 0.4375 1.375 0.875 0.78125 1.84375 0.25 2.625 3.125 3.90625 1.09375 2.53125 1.3386 0.563 0.7756 SUC205-16 STRS205 2
SUCSTRD206-18 1.125 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.5 0.626 0.874 SUC206-18 STRS206 3.8
SUCSTRD206-19 1.8125 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.5 0.626 0.874 SUC206-19 STRS206 3.8
SUCSTRD206-20 1 1/4S 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.5 0.626 0.874 SUC206-20 STRS206 3.8
SUCSTRD207-20 1.25 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.689 0.689 1 SUC207-20 STRS207 4
SUCSTRD207-21 1.3125 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.689 0.689 1 SUC207-21 STRS207 4
SUCSTRD207-22 1.375 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.689 0.689 1 SUC207-22 STRS207 4
SUCSTRD207-23 1.4375 0.3125 0.5 1.5625 1 0.78125 2.5 0.25 3.5 4 4.9375 1.375 3 1.689 0.689 1 SUC207-23 STRS207 4

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.