| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | b(in.) | k(in.) | f(in.) | l(in.) | s(in.) | g(in.) | h(in.) | j(in.) | e(in.) | i(in.) | z(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSFK201-8 | 1/2 | 4.34375 | 2.4375 | 2.0625 | 2.0625 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1.65625 | 1.0625 | 1.265625 | 19/32 | 1.3125 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC201-8 | SFK204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFK202-9 | 9/16 | 4.34375 | 2.4375 | 2.0625 | 2.0625 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1.65625 | 1.0625 | 1.265625 | 19/32 | 1.3125 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC202-9 | SFK204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFK202-10 | 5/8 | 4.34375 | 2.4375 | 2.0625 | 2.0625 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1.65625 | 1.0625 | 1.265625 | 19/32 | 1.3125 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC202-10 | SFK204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFK203-11 | 11/16 | 4.34375 | 2.4375 | 2.0625 | 2.0625 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1.65625 | 1.0625 | 1.265625 | 19/32 | 1.3125 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC203-11 | SFK204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFK204-12 | 3/4 | 4.34375 | 2.4375 | 2.0625 | 2.0625 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1.65625 | 1.0625 | 1.265625 | 19/32 | 1.3125 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC204-12 | SFK204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFK205-13 | 13/16 | 4.5625 | 2.6875 | 2.0625 | 2.21875 | 1.0625 | 25/64 | 1/2 | 1.765625 | 1.0625 | 1.34375 | 5/8 | 1.40625 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-13 | SFK205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFK205-14 | 7/8 | 4.5625 | 2.6875 | 2.0625 | 2.21875 | 1.0625 | 25/64 | 1/2 | 1.765625 | 1.0625 | 1.34375 | 5/8 | 1.40625 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-14 | SFK205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFK205-15 | 15/16 | 4.5625 | 2.6875 | 2.0625 | 2.21875 | 1.0625 | 25/64 | 1/2 | 1.765625 | 1.0625 | 1.34375 | 5/8 | 1.40625 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-15 | SFK205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFK205-16 | 1 | 4.5625 | 2.6875 | 2.0625 | 2.21875 | 1.0625 | 25/64 | 1/2 | 1.765625 | 1.0625 | 1.34375 | 5/8 | 1.40625 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-16 | SFK205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFK206-17 | 1-1/16 | 5.125 | 3.0625 | 2.15625 | 2.5625 | 1.21875 | 25/64 | 1/2 | 1.96875 | 1.140625 | 1.578125 | 45/64 | 1.59375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-17 | SFK206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFK206-18 | 1-1/8 | 5.125 | 3.0625 | 2.15625 | 2.5625 | 1.21875 | 25/64 | 1/2 | 1.96875 | 1.140625 | 1.578125 | 45/64 | 1.59375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-18 | SFK206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFK206-19 | 1-3/16 | 5.125 | 3.0625 | 2.15625 | 2.5625 | 1.21875 | 25/64 | 1/2 | 1.96875 | 1.140625 | 1.578125 | 45/64 | 1.59375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-19 | SFK206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFK206-20 | 1-1/4 | 5.125 | 3.0625 | 2.15625 | 2.5625 | 1.21875 | 25/64 | 1/2 | 1.96875 | 1.140625 | 1.578125 | 45/64 | 1.59375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-20 | SFK206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFK207-20 | 1-1/4 | 5.65625 | 3.546875 | 2.4375 | 2.75 | 1.34375 | 25/64 | 19/32 | 2.171875 | 1.265625 | 1.8125 | 3/4 | 1.75 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-20 | SFK207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFK207-21 | 1-5/16 | 5.65625 | 3.546875 | 2.4375 | 2.75 | 1.34375 | 25/64 | 19/32 | 2.171875 | 1.265625 | 1.8125 | 3/4 | 1.75 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-21 | SFK207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFK207-22 | 1-3/8 | 5.65625 | 3.546875 | 2.4375 | 2.75 | 1.34375 | 25/64 | 19/32 | 2.171875 | 1.265625 | 1.8125 | 3/4 | 1.75 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-22 | SFK207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFK207-23 | 1-7/16 | 5.65625 | 3.546875 | 2.4375 | 2.75 | 1.34375 | 25/64 | 19/32 | 2.171875 | 1.265625 | 1.8125 | 3/4 | 1.75 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-23 | SFK207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFK208-24 | 1-1/2 | 6.46875 | 3.9375 | 2.84375 | 3.0625 | 1.40625 | 15/32 | 5/8 | 2.359375 | 1.609375 | 1.96875 | 53/64 | 2.015625 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC208-24 | SFK208 | 4.36517559910933 |
| SUCSFK208-25 | 1-9/16 | 6.46875 | 3.9375 | 2.84375 | 3.0625 | 1.40625 | 15/32 | 5/8 | 2.359375 | 1.609375 | 1.96875 | 53/64 | 2.015625 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC208-25 | SFK208 | 4.36517559910933 |
| SUCSFK209-26 | 1-5/8 | 6.84375 | 4.1875 | 3 | 3.15625 | 1.5 | 15/35 | 23/32 | 2.5625 | 1.6875 | 2.125 | 55/64 | 2.0625 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC209-26 | SFK209 | 4.75319120791905 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。