| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | w(in.) | c(in.) | h(in.) | l(in.) | D(in.) | k(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSHA201-8 | 1/2 | 2.515625 | 3.78125 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC201-8 | SHA204 | 1.72181926409312 |
| SUCSHA202-9 | 9/16 | 2.515625 | 3.78125 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC202-9 | SHA204 | 1.72181926409312 |
| SUCSHA202-10 | 5/8 | 2.515625 | 3.78125 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC202-10 | SHA204 | 1.72181926409312 |
| SUCSHA203-11 | 11/16 | 2.515625 | 3.78125 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC203-11 | SHA204 | 1.72181926409312 |
| SUCSHA204-12 | 3/4 | 2.515625 | 3.78125 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC204-12 | SHA204 | 1.72181926409312 |
| SUCSHA205-13 | 13/16 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-13 | SHA205 | 2.05163253158138 |
| SUCSHA205-14 | 7/8 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-14 | SHA205 | 2.05163253158138 |
| SUCSHA205-15 | 15/16 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-15 | SHA205 | 2.05163253158138 |
| SUCSHA205-16 | 1 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-16 | SHA205 | 2.05163253158138 |
| SUCSHA206-17 | 1-1/16 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.5 | 0.626 | SUC206-17 | SHA206 | 2.0322317511409 |
| SUCSHA206-18 | 1-1/8 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.5 | 0.626 | SUC206-18 | SHA206 | 2.0322317511409 |
| SUCSHA206-19 | 1-3/16 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.5 | 0.626 | SUC206-19 | SHA206 | 2.0322317511409 |
| SUCSHA206-20 | 1-1/4 | 3.078125 | 4.0625 | 0 | 2.515625 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.5 | 0.626 | SUC206-20 | SHA206 | 2.0322317511409 |
| SUCSHA207-20 | 1-1/4 | 3.625 | 4.5625 | 0 | 2.75 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.689 | 0.689 | SUC207-20 | SHA207 | 2.84221433453118 |
| SUCSHA207-21 | 1-5/16 | 3.625 | 4.5625 | 0 | 2.75 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.689 | 0.689 | SUC207-21 | SHA207 | 2.84221433453118 |
| SUCSHA207-22 | 1-3/8 | 3.625 | 4.5625 | 0 | 2.75 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.689 | 0.689 | SUC207-22 | SHA207 | 2.84221433453118 |
| SUCSHA207-23 | 1-7/16 | 3.625 | 4.5625 | 0 | 2.75 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.689 | 0.689 | SUC207-23 | SHA207 | 2.84221433453118 |
| SUCSHA208-24 | 1-1/2 | 3.78125 | 4 49/64 | 5/64 | 2.875 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.937 | 0.748 | SUC208-24 | SHA208 | 3.23993033356115 |
| SUCSHA208-25 | 1-9/16 | 3.78125 | 4 49/64 | 5/64 | 2.875 | 1.578125 | 0.75 | G3/4 | 1.937 | 0.748 | SUC208-25 | SHA208 | 3.23993033356115 |
| SUCSHA209-26 | 1-5/8 | 4.25 | 5.359375 | 13/64 | 3.234375 | 1 57/64 | 53/64 | G1 | 1.937 | 0.748 | SUC209-26 | SHA209 | 4.76531669569435 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。