| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S2(mm) | S1(mm) | g(mm) | w(mm) | B1(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 46.8 | 16.7 | M14 | HC305 | P305 | 1.4 |
| HCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 50 | 17.5 | M14 | HC306 | P306 | 2.2 |
| HCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 51.6 | 18.3 | M14 | HC307 | P307 | 2.9 |
| HCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 57.1 | 19.8 | M14 | HC308 | P308 | 3.7 |
| HCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 58.7 | 19.8 | M16 | HC309 | P309 | 4.8 |
| HCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 66.6 | 24.6 | M16 | HC310 | P310 | 6.6 |
| HCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 73 | 27.8 | M16 | HC311 | P311 | 8.1 |
| HCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 79.4 | 29.5 | M20 | HC312 | P312 | 9.7 |
| HCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 85.7 | 32.5 | M20 | HC313 | P313 | 11.3 |
| HCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 100 | 37.3 | M22 | HC314 | P314 | 11.9 |
| HCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 106.4 | 40.5 | M22 | HC315 | P315 | 15.5 |
| HCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 109.5 | 42 | M22 | HC315 | P316 | 18.1 |
| HCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 115.9 | 43.6 | M27 | HC317 | P317 | 20.2 |
| HCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 122.3 | 46.8 | M27 | HC318 | P318 | 22.1 |
| HCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 128.6 | 50 | M30 | HC319 | P319 | 29.2 |
| HCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 128.6 | 50 | M30 | HC320 | P320 | 36.8 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。