| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S2(mm) | S1(mm) | g(mm) | w(mm) | V(mm) | L(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKP305+H2305 | 20 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 16 | 84 | 19.5 | 35 | M14 | P305 | P305 | 1.6 |
| UKP306+H2306 | 25 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 19 | 94 | 21 | 38 | M14 | P306 | P306 | 1.9 |
| UKP307+H2307 | 30 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 21 | 105 | 22.5 | 43 | M14 | P307 | P307 | 2.7 |
| UKP308+H2308 | 35 | 60 | 218 | 170 | 60 | 17 | 27 | 23 | 116 | 24.5 | 46 | M14 | UK308 | P308 | 3.0 |
| UKP309+H2309 | 40 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 25 | 128 | 26 | 50 | M16 | P309 | P309 | 4.6 |
| UKP310+H2310 | 45 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 28 | 143 | 27.5 | 55 | M16 | P310 | P310 | 6.2 |
| UKP311+H2311 | 50 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 31 | 154 | 28.5 | 59 | M16 | P311 | P311 | 7.6 |
| UKP312+H2312 | 55 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 33 | 165 | 31 | 62 | M20 | P312 | P312 | 9.3 |
| UKP313+H2313 | 60 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 36 | 174 | 33 | 65 | M20 | P313 | P313 | 9.8 |
| UKP315+H2315 | 65 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 40 | 197 | 35.5 | 73 | M22 | P315 | P315 | 13.7 |
| UKP316+H2316 | 70 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 45 | 209 | 39 | 78 | M22 | P316 | P316 | 16.6 |
| UKP317+H2317 | 75 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 45 | 221 | 41 | 82 | M27 | P317 | P317 | 18.6 |
| UKP318+H2318 | 80 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 50 | 233 | 42 | 86 | M27 | UK318 | P318 | 21.1 |
| UKP319+H2319 | 85 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 50 | 250 | 52 | 90 | M30 | P319 | P319 | 26.5 |
| UKP320+H2320 | 90 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 55 | 275 | 56 | 97 | M30 | P320 | P320 | 34.3 |
| UKP322+H2322 | 100 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 60 | 295 | 61 | 105 | M33 | UK322 | P322 | 42.6 |
| UKP324+H2324 | 110 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 70 | 321 | 65 | 112 | M30 | P319 | P319 | 53.0 |
| UKP326+H2326 | 115 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 80 | 354 | 69 | 121 | M33 | UK326 | P326 | 72.4 |
| UKP328+H2328 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 80 | 388 | 73 | 131 | M30 | P319 | P319 | 89.4 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。