| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | S2(in.) | S1(in.) | g(in.) | w(in.) | V(in.) | L(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Ibs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKP305+HE2305 | 3/4 | 1 49/64 | 6 7/8 | 5 3/16 | 1 3/4 | 21/32 | 25/32 | 5/8 | 3 5/16 | 0.7677 | 1.3778 | UK305 | P305 | 3.52741462554289 |
| UKP306+HS2306 | 7/8 | 1 31/32 | 7 3/32 | 5 1/2 | 1 31/32 | 21/32 | 25/32 | 3/4 | 3 45/64 | 0.8268 | 1.4960 | UK306 | P306 | 4.18880486783218 |
| UKP306+HA2306 | 15/16 | 1 31/32 | 7 3/32 | 5 1/2 | 1 31/32 | 21/32 | 25/32 | 3/4 | 3 45/64 | 0.8268 | 1.4960 | P306 | P306 | 4.18880486783218 |
| UKP306+HE2306 | 1 | 1 31/32 | 7 3/32 | 5 1/2 | 1 31/32 | 21/32 | 25/32 | 3/4 | 3 45/64 | 0.8268 | 1.4960 | P306 | P306 | 4.18880486783218 |
| UKP307+HS2307 | 1-1/8 | 2 13/64 | 8 9/32 | 6 5/16 | 2 7/32 | 21/32 | 1 | 53/64 | 4 9/64 | 0.8858 | 1.6929 | UK307 | P307 | 5.95251218060363 |
| UKP307+HA2307 | 1-3/16 | 2 13/64 | 8 9/32 | 6 5/16 | 2 7/32 | 21/32 | 1 | 53/64 | 4 9/64 | 0.8858 | 1.6929 | P307 | P307 | 5.95251218060363 |
| UKP308+HE2308 | 1-1/4 | 2 23/64 | 8 21/32 | 6 11/16 | 2 3/8 | 21/32 | 1 1/16 | 29/32 | 4 9/16 | 0.9646 | 1.8110 | UK308 | P308 | 6.61390242289292 |
| UKP308+HS2308 | 1-3/8 | 2 23/64 | 8 21/32 | 6 11/16 | 2 3/8 | 21/32 | 1 1/16 | 29/32 | 4 9/16 | 0.9646 | 1.8110 | UK308 | P308 | 6.61390242289292 |
| UKP309+HA2309 | 1-7/16 | 2 41/64 | 9 21/32 | 7 15/32 | 2 5/8 | 25/32 | 1 3/16 | 1 | 5 3/64 | 1.0236 | 1.9685 | UK309 | P309 | 10.1413170484358 |
| UKP309+HE2309 | 1-1/2 | 2 41/64 | 9 21/32 | 7 15/32 | 2 5/8 | 25/32 | 1 3/16 | 1 | 5 3/64 | 1.0236 | 1.9685 | P309 | P309 | 10.1413170484358 |
| UKP310+HS310 | 1-5/8 | 2 61/64 | 10 13/16 | 8 11/32 | 2 15/32 | 25/32 | 1 3/8 | 1 7/64 | 5 5/8 | 1.0827 | 2.1654 | UK310 | P310 | 13.6687316739787 |
| UKP310+HA2310 | 1-11/16 | 2 61/64 | 10 13/16 | 8 11/32 | 2 15/32 | 25/32 | 1 3/8 | 1 7/64 | 5 5/8 | 1.0827 | 2.1654 | P310 | P310 | 13.6687316739787 |
| UKP310+HE2310 | 1-3/4 | 2 61/64 | 10 13/16 | 8 11/32 | 2 15/32 | 25/32 | 1 3/8 | 1 7/64 | 5 5/8 | 1.0827 | 2.1654 | P310 | P310 | 13.6687316739787 |
| UKP311+HS2311 | 1-7/8 | 3 5/32 | 12 7/32 | 9 9/32 | 3 5/32 | 25/32 | 1 1/2 | 1 7/32 | 6 1/16 | 1.1221 | 2.3228 | UK311 | P311 | 16.7552194713287 |
| UKP311+HA2311 | 1-11/16 | 3 5/32 | 12 7/32 | 9 9/32 | 3 5/32 | 25/32 | 1 1/2 | 1 7/32 | 6 1/16 | 1.1221 | 2.3228 | P311 | P311 | 16.7552194713287 |
| UKP311+HE2311 | 2 | 3 5/32 | 12 7/32 | 9 9/32 | 3 5/32 | 25/32 | 1 1/2 | 1 7/32 | 6 1/16 | 1.1221 | 2.3228 | P311 | P311 | 16.7552194713287 |
| UKP312HS2312 | 2-1/8 | 3 11/32 | 13 | 9 27/32 | 3 11/32 | 1 | 1 1/2 | 1 5/16 | 6 1/2 | 1.2205 | 2.4409 | UK312 | P312 | 20.5030975109681 |
| UKP313+HA2313 | 2-3/16 | 3 35/64 | 13 3/8 | 10 1/4 | 3 17/32 | 1 | 1 1/2 | 1 3/32 | 6 55/64 | 1.2992 | 2.5591 | UK313 | P313 | 21.6054145814502 |
| UKP313+HE2313 | 2-1/4 | 3 35/64 | 13 3/8 | 10 1/4 | 3 17/32 | 1 | 1 1/2 | 1 3/32 | 6 55/64 | 1.2992 | 2.5591 | P313 | P313 | 21.6054145814502 |
| UKP313+HS2313 | 2-3/8 | 3 35/64 | 13 3/8 | 10 1/4 | 3 17/32 | 1 | 1 1/2 | 1 3/32 | 6 55/64 | 1.2992 | 2.5591 | P313 | P313 | 21.6054145814502 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。