| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | A1(mm) | S2(mm) | S1(mm) | g(mm) | w(mm) | B(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCASE201 | 12 | 30.2 | 125 | 95 | 30 | 18 | 11 | 19 | 10 | 57 | 31 | 12.7 | M10 | UCW201 | ASE203 | 0.49 |
| UCASE202 | 15 | 30.2 | 125 | 95 | 30 | 18 | 11 | 19 | 10 | 57 | 31 | 12.7 | M10 | UCW202 | ASE203 | 0.49 |
| UCASE203 | 17 | 30.2 | 125 | 95 | 30 | 18 | 11 | 19 | 10 | 57 | 31 | 12.7 | M10 | UCW203 | ASE203 | 0.49 |
| UCASE204 | 20 | 33.3 | 130 | 97 | 32 | 19 | 11 | 19 | 14.5 | 64 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | ASE204 | 0.55 |
| UCASE205 | 25 | 36.5 | 130 | 103 | 36 | 21 | 11 | 19 | 14.5 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | ASE205 | 0.65 |
| UCASE206 | 30 | 42.9 | 158 | 118 | 40 | 25 | 14 | 22 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | ASE206 | 1.05 |
| UCASE207 | 35 | 47.6 | 163 | 126 | 45 | 27 | 14 | 21 | 19 | 93 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | ASE207 | 1.53 |
| UCASE208 | 40 | 49.2 | 179 | 138 | 48 | 30 | 14 | 26 | 19 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | ASE208 | 1.73 |
| UCASE209 | 45 | 54 | 192 | 150 | 48 | 32 | 14 | 29 | 21.5 | 107 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | ASE209 | 2.08 |
| UCASE210 | 50 | 57.2 | 200 | 158 | 54 | 34 | 18 | 23 | 21.5 | 115 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | ASE210 | 2.5 |
| UCASE211 | 55 | 63.5 | 222 | 176 | 60 | 35 | 18 | 30 | 22.5 | 124.5 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | ASE211 | 3.09 |
| UCASE212 | 60 | 69.9 | 240 | 190 | 60 | 42 | 18 | 28 | 25 | 140 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | ASE212 | 4.49 |
| UCASE214 | 70 | 79.4 | 260 | 203 | 65 | 44 | 22 | 28 | 27.5 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | ASE214 | 5.75 |
| UCASE215 | 75 | 82.5 | 265 | 210 | 66 | 48 | 22 | 30 | 27.5 | 164 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | ASE215 | 7.21 |
| UCASE216 | 80 | 89 | 290 | 232 | 78 | 55 | 26 | 34 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M24 | UC216 | ASE216 | 8.5 |
| UCASE218 | 90 | 101.6 | 330 | 268 | 85 | 55 | 27 | 35 | 35 | 200 | 96 | 39.7 | M24 | UC218 | ASE217 | 12.76 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。