| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S1(mm) | S2(mm) | g(mm) | w(mm) | Bi(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCWLP201 | 12 | 1.06299212598425 | 4.76377952755906 | 3.50393700787402 | 1.14173228346457 | 0.46875 | 0.62992125984252 | 0.551181102362205 | 2.20472440944882 | 1.02362204724409 | 0.5 | M10 | UCW201 | LP203 | 1.53333333333333 |
| UCWLP202 | 15 | 27 | 121 | 89 | 29 | 12 | 16 | 14 | 56 | 26 | 12.7 | M10 | UCW202 | LP203 | 1.53333333333333 |
| UCWLP203 | 17 | 27 | 121 | 89 | 29 | 12 | 16 | 14 | 56 | 26 | 12.7 | M10 | UCW203 | LP203 | 0.69 |
| UCLP201 | 12 | 1.25 | 5 | 3.75 | 1.375 | 0.47244094488189 | 0.625 | 0.315789473684211 | 2.53125 | 1.22047244094488 | 0.5 | M10 | UCW201 | LP204 | 1.55555555555556 |
| UCLP202 | 15 | 31.75 | 127 | 95 | 35 | 13 | 16 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | M10 | UCW202 | LP204 | 1.55555555555556 |
| UCLP203 | 17 | 31.75 | 127 | 95 | 35 | 13 | 16 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | M10 | UCW203 | LP204 | 0.7 |
| UCLP204 | 20 | 31.75 | 127 | 95 | 35 | 13 | 16 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | LP204 | 0.69 |
| UCLP205 | 25 | 33.34 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 68 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | LP205 | 0.85 |
| UCLP206 | 30 | 39.69 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 80 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | LP206 | 1.25 |
| UCLP207 | 35 | 46.04 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 91 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | LP207 | 1.6 |
| UCLP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | LP208 | 1.9 |
| UCLP209 | 45 | 52.39 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 104 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | LP209 | 2.2 |
| UCLP210 | 50 | 55.56 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | LP210 | 2.8 |
| UCLP211 | 55 | 61.91 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | LP211 | 3.4 |
| UCLP212 | 60 | 68.26 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 136 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | LP212 | 4.95 |
| UCLP213 | 65 | 68.26 | 248 | 194 | 70 | 18 | 29 | 29 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | LP213 | 5.66 |
| UCLP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 75 | 25.4 | 31 | 29 | 166 | 77.8 | 33.3 | M22 | UC215 | LP215 | 7.94 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。