| ANSIChain No. | MVBChain No. | P(mm) | P(inch) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | Tmax(mm) | Pt(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 16S-1 | 25.4 | 1 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.55 | 24.1 | 3.25 | 55.60/12500 | 2.6 | |
| 100 | 20S-1 | 31.75 | 04-11月-2025 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 44.3 | 30 | 4 | 86.87/19500 | 3.91 | |
| 120 | 24S-1 | 38.1 | 02-11月-2025 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 54.4 | 36.2 | 4.8 | 125.10/28100 | 5.62 | |
| 140 | 28S-1 | 44.45 | 13-4月-2025 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 59 | 42.2 | 5.6 | 170.27/38300 | 7.5 | |
| 160 | 32S-1 | 50.8 | 2 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 69.6 | 48.2 | 6.4 | 222.40/50000 | 10.1 | |
| 180 | 36S-1 | 57.15 | 21-4月-2025 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 78.6 | 54.3 | 7.2 | 281.47/63300 | 13.45 | |
| 200 | 40S-1 | 63.5 | 21-2月-2025 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 87.2 | 60.3 | 8 | 347.50/78100 | 16.15 | |
| 01-2月-1980 | 16S-2 | 25.4 | 1 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 66.8 | 24.1 | 3.25 | 29.29 | 111.20/25000 | 5.15 |
| 100-2 | 20S-2 | 31.75 | 04-11月-2025 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 80.5 | 30.1 | 4 | 35.76 | 173.74/39000 | 7.8 |
| 120-2 | 24S-2 | 38.1 | 02-11月-2025 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 99.7 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 250.20/56200 | 11.7 |
| 140-2 | 28S-2 | 44.45 | 13-4月-2025 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 107.8 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 340.54/76600 | 15.14 |
| 160-2 | 32S-2 | 50.8 | 2 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 127.5 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 444.80/100000 | 20.14 |
| 180-2 | 36S-2 | 57.15 | 21-4月-2025 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 144.4 | 54.3 | 7.2 | 65.84 | 562.94/126600 | 29.22 |
| 200-2 | 40S-2 | 63.5 | 21-2月-2025 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 158.8 | 60.3 | 8 | 71.55 | 695.00/156200 | 32.24 |
| 01-3月-1980 | 16S-3 | 25.4 | 1 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 96.1 | 24.1 | 3.25 | 29.29 | 166.80/37500 | 7.89 |
| 100-3 | 20S-3 | 31.75 | 04-11月-2025 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 116.3 | 30.1 | 4 | 35.76 | 260.61/58500 | 11.77 |
| 120-3 | 24S-3 | 38.1 | 02-11月-2025 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 145.2 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 375.30/84300 | 17.53 |
| 140-3 | 28S-3 | 44.45 | 13-4月-2025 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 156.8 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 510.81/114900 | 22.2 |
| 160-3 | 32S-3 | 50.8 | 2 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 186.6 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 667.20/150000 | 30.02 |
| 180-3 | 36S-3 | 57.15 | 21-4月-2025 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 210.2 | 54.3 | 7.2 | 65.84 | 844.41/189900 | 38.22 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。