| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | S2(in.) | S1(in.) | g(in.) | w(in.) | B1(in.) | n(in.) | i(in.) | k(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP201-8S | 1/2 | 1-3/16 | 4-15/16 | 3-3/4 | 1-1/4 | 5/8 | 15/32 | 1/2 | 2-1/4 | 1-15/32 | 9/16 | 0.3750 | 1 1/8 | 3/8 | HC201-8S | P203S | 1.5 |
| HCP202-9S | 9/16 | 1-3/16 | 4-15/16 | 3-3/4 | 1-1/4 | 5/8 | 15/32 | 1/2 | 2-1/4 | 1-15/32 | 9/16 | 0.3750 | 1 1/8 | 3/8 | HC202-9S | P205S | 1.5 |
| HCP202-10S | 5/8 | 1-3/16 | 4-15/16 | 3-3/4 | 1-1/4 | 5/8 | 15/32 | 1/2 | 2-1/4 | 1-15/32 | 9/16 | 0.3750 | 1 1/8 | 3/8 | HC202-10S | P206S | 1.5 |
| HCP203-11S | 1-3/16 | 4-15/16 | 3-3/4 | 1-1/4 | 5/8 | 15/32 | 1/2 | 2-1/4 | 1-15/32 | 9/16 | 0.3750 | 1 1/8 | 3/8 | HC203-11S | P208S | 1.5 | |
| HCP201-8 | 1/2 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 3/8 | 1.7126 | 0.6693 | 0.3740 | 1.3110 | 3/8 | HC201-8 | P 203 | 1.41 |
| HCP202-9 | 9/16 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 3/8 | 1.7126 | 0.6693 | 0.3740 | 1.3110 | 3/8 | HC202-9 | P 203 | 1.39 |
| HCP202-10 | 5/8 | 30.2 | 127 | 95.3 | 38.1 | 19 | 12.7 | 14 | 60 | 43.5 | 17.0 | 9.5 | 33.3 | 3/8 | HC202-10 | P 203 | 1.39 |
| HCP203-11 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 3/8 | 1.7126 | 0.6693 | 0.3740 | 1.3110 | 3/8 | HC203-11 | P 203 | 1.37 | |
| HCP204-12 | 3/4 | 1 5/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 2 17/32 | 1.7126 | 0.6693 | 0.3740 | 1.3110 | 3/8 | HC204-12 | P 204 | 1.60 |
| HCP205-13 | 13/16 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.7441 | 0.6850 | 0.3740 | 1.5000 | 3/8 | HC205-13 | P 205 | 1.81 |
| HCP205-14 | 7/8 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.7441 | 0.6850 | 0.3740 | 1.5000 | 3/8 | HC205-14 | P 205 | |
| HCP205-15 | 15/16 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.7441 | 0.6850 | 0.3740 | 1.5000 | 3/8 | HC205-15 | P 205 | 1.76 |
| HCP205-16 | 1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 19/32 | 2 25/32 | 1.7441 | 0.6850 | 0.3740 | 1.5000 | 3/8 | HC205-16 | P 205 | 1.74 |
| HCP206-17 | 1 1/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.9016 | 0.7165 | 0.4685 | 1.7520 | 1/2 | HC206-17 | P 206 | 2.89 |
| HCP206-18 | 1 1/8 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.9016 | 0.7165 | 0.4685 | 1.7520 | 1/2 | HC206-18 | P 206 | 2.84 |
| HCP206-19 | 1 3/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.9016 | 0.7165 | 0.4685 | 1.7520 | 1/2 | HC206-19 | P 206 | 2.76 |
| HCP206-20 | 1 1/4 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 5/16 | 1.9016 | 0.7165 | 0.4685 | 1.7520 | 1/2 | HC206-20 | P 206 | 2.73 |
| HCP207-20 | 1 1/4 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 2.0118 | 0.7402 | 0.5315 | 2.1890 | 1/2 | HC207-20 | P 207 | 3.57 |
| HCP207-21 | 1 5/16 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 2.0118 | 0.7402 | 0.5315 | 2.1890 | 1/2 | HC207-21 | P 207 | 3.53 |
| HCP207-22 | 1 3/8 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 45/64 | 3 21/32 | 2.0118 | 0.7402 | 0.5315 | 2.1890 | 1/2 | HC207-22 | P 207 | 3.46 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。