| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S2(mm) | S1(mm) | g(mm) | w(mm) | B1(mm) | V(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKP205+HE2305 | 3/4 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 25/32 | 1.220 | 0.768 | 3/8 | UK205 | P205 | 1.85 |
| UKP206+HS2306 | 7/8 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.339 | 0.827 | 1/2 | UK206 | P206 | 3.08 |
| UKP206+HA2306 | 15/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.339 | 0.827 | 1/2 | UK206 | P206 | 3.08 |
| UKP206+HE2306 | 1 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.339 | 0.827 | 1/2 | UK206 | P206 | 3.08 |
| UKP207+HS2307 | 1-1/8 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 5/8 | 3 21/32 | 1.418 | 0.886 | 1/2 | UK207 | P207 | 3.52 |
| UKP207+HA2307 | 1-3/16 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 5/8 | 3 21/32 | 1.418 | 0.886 | 1/2 | UK207 | P207 | 3.52 |
| UKP208+HE2308 | 1-1/4 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 27/32 | 1.536 | 0.965 | 1/2 | UK208 | P208 | 4.40 |
| UKP208+HS2308 | 1-3/8 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 27/32 | 1.536 | 0.965 | 1/2 | UK208 | P208 | 4.40 |
| UKP209+HA2309 | 1-7/16 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 4 3/16 | 1.614 | 1.024 | 1/2 | UK209 | P209 | 5.06 |
| UKP209+HE2309 | 1-1/2 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 4 3/16 | 1.614 | 1.024 | 1/2 | UK209 | P209 | 5.06 |
| UKP210+HS2310 | 1-5/8 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 2 3/8 | 7/8 | 25/32 | 3/4 | 4 7/16 | 1.693 | 1.083 | 5/8 | UK210 | P210 | 6.38 |
| UKP210+HA2310 | 1-11/16 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 2 3/8 | 7/8 | 25/32 | 3/4 | 4 7/16 | 1.693 | 1.083 | 5/8 | UK210 | P210 | 6.38 |
| UKP210+HE2310 | 1-3/4 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 2 3/8 | 7/8 | 25/32 | 3/4 | 4 7/16 | 1.693 | 1.083 | 5/8 | UK210 | P210 | 6.38 |
| UKP211+HS2311 | 1-7/8 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 2 3/8 | 7/8 | 25/32 | 3/4 | 4 29/32 | 1.772 | 1.122 | 5/8 | UK211 | P211 | 7.70 |
| UKP211+HA2311 | 1-15/16 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 2 3/8 | 7/8 | 25/32 | 3/4 | 4 29/32 | 1.772 | 1.122 | 5/8 | UK211 | P211 | 7.70 |
| UKP211+HE2311 | 2 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 2 3/8 | 7/8 | 25/32 | 3/4 | 4 29/32 | 1.772 | 1.122 | 5/8 | UK211 | P211 | 7.70 |
| UKP212+HS2312 | 2-1/8 | 2 3/4 | 9 1/2 | 7 1/4 | 2 3/4 | 1 | 25/32 | 7/8 | 5 7/16 | 1.929 | 1.220 | 5/8 | UK212 | P212 | 10.56 |
| UKP213+HA2313 | 2-3/16 | 3 | 10 7/16 | 8 | 2 3/4 | 1 3/16 | 1 | 1 | 5 29/32 | 2.047 | 1.299 | 3/4 | UK213 | P213 | 12.54 |
| UKP213+HE2313 | 2-1/4 | 3 | 10 7/16 | 8 | 2 3/4 | 1 3/16 | 1 | 1 | 5 29/32 | 2.047 | 1.299 | 3/4 | UK213 | P213 | 12.54 |
| UKP213+HS2313 | 2-3/8 | 3 | 10 7/16 | 8 | 2 3/4 | 1 3/16 | 1 | 1 | 5 29/32 | 2.047 | 1.299 | 3/4 | UK213 | P213 | 12.54 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。