| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | S2(in.) | S1(in.) | g(in.) | w(in.) | B1(in.) | V(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Ibs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKPX05+HE2305 | 3/4 | 1 3/4 | 6 1/4 | 4 11/16 | 2 | 1 | 21/32 | 5/8 | 3 3/8 | 1.339 | 0.827 | 1/2 | UKX05 | PX05 | 3.3 |
| UKPX06+HS2306 | 7/8 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.418 | 0.886 | 1/2 | UKX06 | PX06 | 4.4 |
| UKPX06+HA2306 | 15/16 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.418 | 0.886 | 1/2 | UKX06 | PX06 | 4.4 |
| UKPX06+HE2306 | 1 | 1 7/8 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 1 | 21/32 | 21/32 | 3 21/32 | 1.418 | 0.886 | 1/2 | UKX06 | PX06 | 4.4 |
| UKPX07+HS2307 | 1 1/8 | 2 1/8 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 1 3/16 | 21/32 | 3/4 | 4 1/8 | 1.536 | 0.965 | 1/2 | UKX07 | PX07 | 6.0 |
| UKPX07+HA2307 | 1 3/16 | 2 1/8 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 1 3/16 | 21/32 | 3/4 | 4 1/8 | 1.536 | 0.965 | 1/2 | UKX07 | PX07 | 6.0 |
| UKPX08+HE2308 | 1 1/4 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 1/4 | 25/32 | 13/16 | 4 1/2 | 1.614 | 1.024 | 5/8 | UKX08 | PX08 | 7.7 |
| UKPX08+HS2308 | 1 3/8 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 1/4 | 25/32 | 13/16 | 4 1/2 | 1.614 | 1.024 | 5/8 | UKX08 | PX08 | 7.7 |
| UKPX09+HA2309 | 1 7/16 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 5/16 | 25/32 | 13/16 | 4 9/16 | 1.693 | 1.083 | 5/8 | UKX09 | PX09 | 7.9 |
| UKPX09+HE2309 | 1 1/2 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 5/16 | 25/32 | 13/16 | 4 9/16 | 1.693 | 1.083 | 5/8 | UKX09 | PX09 | 7.9 |
| UKPX09+HS2309 | 1 5/8 | 2 5/16 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 1 5/16 | 25/32 | 13/16 | 4 9/16 | 1.693 | 1.083 | 5/8 | UKX09 | PX09 | 7.9 |
| UKPX10+HA2310 | 1 11/16 | 2 1/2 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 1 13/32 | 25/32 | 7/8 | 4 31/32 | 1.772 | 1.122 | 5/8 | UKX10 | PX10 | 9.7 |
| UKPX10+HE2310 | 1 3/4 | 2 1/2 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 1 13/32 | 25/32 | 7/8 | 4 31/32 | 1.772 | 1.122 | 5/8 | UKX10 | PX10 | 9.7 |
| UKPX11+HS2311 | 1 7/8 | 2 3/4 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 1/8 | 1 13/32 | 1 | 1 3/32 | 5 15/32 | 1.929 | 1.220 | 3/4 | UKX11 | PX11 | 13.2 |
| UKPX11+HA2311 | 1 15/16 | 2 3/4 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 1/8 | 1 13/32 | 1 | 1 3/32 | 5 15/32 | 1.929 | 1.220 | 3/4 | UKX11 | PX11 | 13.2 |
| UKPX11+HE2311 | 2 | 2 3/4 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 1/8 | 1 13/32 | 1 | 1 3/32 | 5 15/32 | 1.929 | 1.220 | 3/4 | UKX11 | PX11 | 13.2 |
| UKPX12+HS2312 | 2 1/8 | 3 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 1 9/16 | 1 | 1 3/32 | 5 31/32 | 2.047 | 1.299 | 3/4 | UKX12 | PX12 | 16.1 |
| UKPX13+HA2313 | 2 3/16 | 3 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 1 9/16 | 1 | 1 3/32 | 6 3/32 | 2.205 | 1.398 | 3/4 | UKX13 | PX13 | 16.5 |
| UKPX13+HE2313 | 2 1/4 | 3 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 1 9/16 | 1 | 1 3/32 | 6 3/32 | 2.205 | 1.398 | 3/4 | UKX13 | PX13 | 16.5 |
| UKPX13+HS2313 | 2 3/8 | 3 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 1 9/16 | 1 | 1 3/32 | 6 3/32 | 2.205 | 1.398 | 3/4 | UKX13 | PX13 | 16.5 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。