Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Монтажные блоки подшипников Серия Серебро > KP000
| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | s(mm) | g(mm) | w(mm) | Bi(mm) | n(mm) | k(mm) | m(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP000 | 10 | 18 | 67 | 53 | 16 | 7 | 6 | 35 | 14 | 4 | 27.3 | 29 | M6 | K000 | P000 | 0.08 |
| KP001 | 12 | 19 | 71 | 56 | 16 | 7 | 6 | 38 | 14.5 | 4 | 29.3 | 29 | M6 | K001 | P001 | 0.1 |
| KP002 | 15 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 7 | 43 | 16.5 | 4.5 | 34.3 | 31 | M6 | K002 | P002 | 0.14 |
| KP003 | 17 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 7 | 47 | 17.5 | 5 | 37.2 | 33 | M6 | K003 | P003 | 0.17 |
| KP004 | 20 | 28 | 100 | 80 | 20 | 10 | 9 | 55 | 21 | 6 | 46.2 | 38 | M8 | K004 | P004 | 0.26 |
| KP005 | 25 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 10 | 62 | 22.5 | 6 | 51.2 | 40 | M8 | K005 | P005 | 0.33 |
| KP006 | 30 | 36 | 132 | 106 | 26 | 13 | 11 | 70 | 24.5 | 6.5 | 57.2 | 44 | M10 | K006 | P006 | 0.5 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.