Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Монтажные блоки подшипников Серия Серебро > U000
| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | D(mm) | L(mm) | Bi(mm) | Be(mm) | r(mm) | n(mm) | k(mm) | W(mm) | A(mm) | ds(mm) | Basic load rating (kgf.)Dynamic Cr | Basic load rating (kgf.)Static Cor | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U000 | 10 | 26 | 17.5 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 17 | 3.5 | M4×0.7 | 470 | 200 | 0.03 |
| U001 | 12 | 28 | 17.5 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 19 | 3.5 | M4×0.7 | 520 | 245 | 0.04 |
| U002 | 15 | 32 | 18.5 | 12 | 9 | 0.5 | 4.5 | 8.5 | 22 | 3.5 | M4×0.7 | 570 | 290 | 0.05 |
| U003 | 17 | 35 | 20.5 | 13.5 | 10 | 0.5 | 5 | 9.5 | 25 | 3.5 | M4×0.7 | 610 | 335 | 0.07 |
| U004 | 20 | 42 | 24.5 | 16.5 | 12 | 1 | 6 | 11 | 30 | 5 | M5×0.8 | 955 | 515 | 0.11 |
| U005 | 25 | 47 | 25.5 | 17.5 | 12 | 1 | 6 | 12 | 36 | 5 | M5×0.8 | 1030 | 595 | 0.15 |
| U006 | 30 | 55 | 26.5 | 18.5 | 13 | 1.5 | 6.5 | 12 | 42 | 5 | M5×0.8 | 1350 | 845 | 0.21 |
| U007 | 35 | 62 | 29.5 | 20 | 14 | 1.5 | 7 | 13.5 | 48 | 5 | M6×0.75 | 1625 | 1050 | 0.26 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.