Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Точностные подшипники > Тонкостенные подшипники > Радиальный контактный шаровой подшипник типа PR
| Type | d(in) | d(mm) | D(in) | D(mm) | B(in) | B(mm) | Weight(Kg) | Rated Loading Radial Static Co(N) | Rated Loading Radial Dynamic Cr(N) | Limiting Speed(rpm) | SILVERTHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA10CL0 | 1 | 25.4 | 1.375 | 34.925 | 0.1875 | 4.763 | 0.014 | 1290 | 836 | 16840 | SAA10CL0 |
| KAA15CL0 | 1.5 | 38.1 | 1.875 | 47.625 | 0.1875 | 4.763 | 18 | 1779 | 1001 | 11850 | SAA15CL0 |
| KA020CP0 | 2 | 50.8 | 2.5 | 63.5 | 0.25 | 6.35 | 0.045 | 3025 | 1748 | 8890 | SA020CP0 |
| KB020CP0 | 2 | 50.8 | 2.625 | 66.75 | 0.3125 | 7.938 | 0.073 | 4137 | 2567 | 8650 | SB020CP0 |
| KA025CP0 | 2.5 | 63.5 | 3 | 76.2 | 0.25 | 6.35 | 0.059 | 3692 | 1966 | 7270 | SA025CP0 |
| KB025CP0 | 2.5 | 63.5 | 3.125 | 79.375 | 0.3125 | 7.938 | 0.091 | 5071 | 2865 | 7110 | SB025CP0 |
| KA030CP0 | 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 0.25 | 6.35 | 68 | 4404 | 2166 | 6150 | SA030CP0 |
| KB030CP0 | 3 | 76.2 | 3.625 | 92.075 | 0.3125 | 7.938 | 0.109 | 5961 | 3145 | 6040 | SB030CP0 |
| KA035CP0 | 3.5 | 88.9 | 4 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.082 | 5071 | 2358 | 5330 | SA035CP0 |
| KB035CP0 | 3.5 | 88.9 | 4.125 | 104.775 | 0.3125 | 7.938 | 0.122 | 6850 | 3412 | 5250 | SB035CP0 |
| KA040CP0 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 | 86 | 5738 | 2540 | 4710 | SA040CP0 |
| KB040CP0 | 4 | 101.6 | 4.625 | 117.475 | 0.3125 | 7.938 | 0.136 | 7784 | 3670 | 4640 | SB040CP0 |
| KC040CP0 | 4 | 101.6 | 4.75 | 120.65 | 0.375 | 9.525 | 0.204 | 9341 | 4773 | 4570 | SC040CP0 |
| KD040CP0 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | 0.354 | 13701 | 7807 | 4440 | SD040CP0 |
| KG040CP0 | 4 | 101.6 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | 1.633 | 36520 | 27201 | 4000 | SG040CP0 |
| KA042CP0 | 4.25 | 107.59 | 4.75 | 120.65 | 0.25 | 6.35 | 0.091 | 6094 | 2629 | 4440 | SA042CP0 |
| KB042CP0 | 4.25 | 107.59 | 4.875 | 123.825 | 0.3125 | 7.938 | 0.141 | 8140 | 3763 | 4380 | SB042CP0 |
| KC042CP0 | 4.25 | 107.59 | 5 | 127 | 0.375 | 9.525 | 0.213 | 9875 | 4929 | 4320 | SC042CP0 |
| KD042CP0 | 4.25 | 107.59 | 5.25 | 133.35 | 0.5 | 12.7 | 0.376 | 14190 | 7949 | 4210 | SD042CP0 |
| KF042CP0 | 4.25 | 107.59 | 5.75 | 146.05 | 0.75 | 19.05 | 0.907 | 25088 | 16258 | 4000 | SF042CP0 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.