Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Монтажные блоки подшипников Серия Серебро из нержавеющей стали > SSUP000
| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | s(mm) | g(mm) | w(mm) | Bi(mm) | n(mm) | d1(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSUP000 | 10 | 18 | 67 | 53 | 16 | 7 | 6 | 35 | 17.5 | 4 | 17 | M6 | SU000 | SP000 | 0.11 |
| SSUP001 | 12 | 19 | 71 | 56 | 16 | 7 | 6 | 38 | 17.5 | 4 | 19 | M6 | SU001 | SP001 | 0.14 |
| SSUP002 | 15 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 7 | 43 | 18.5 | 4.5 | 22 | M6 | SU002 | SP002 | 0.17 |
| SSUP003 | 17 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 7 | 47 | 20.5 | 5 | 25 | M6 | SU003 | SP003 | 0.22 |
| SSUP004 | 20 | 28 | 100 | 80 | 20 | 10 | 9 | 55 | 24.5 | 6 | 30 | M8 | SU004 | SP004 | 0.34 |
| SSUP005 | 25 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 10 | 62 | 25.5 | 6 | 36 | M8 | SU005 | SP005 | 0.46 |
| SSUP006 | 30 | 36 | 132 | 106 | 26 | 13 | 11 | 70 | 26.5 | 6.5 | 42 | M10 | SU006 | SP006 | 0.66 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.