Ищите какой-то конкретный продукт?

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)

Модель продукта (например, 6205)

Поиск суффикса (например, 2Z)

Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")

Товары

Положение (компании) : Главная > Товары > Точностные подшипники > Тонкостенные подшипники > Угловой контактный шаровой подшипник типа PA

Тонкостенные подшипники
Угловой контактный шаровой подшипник типа PA
Type d(in) d(mm) D(in) D(mm) B(in) B(mm) Weight(Kg) Rated Loading Radial Static Co(N) Rated Loading Radial Dynamic Cr(N) Rated Loading Thrust Static Co(N) Rated Loading Thrust Dynamic Cr(N) Limiting Speed(rpm) SILVERTHIN
KAA10AG0 1 25.4 1.375 34.925 0.1875 4.763 0.014 1512 863 4315 2002 16840 SAA10AG0
KAA15AG0 1.5 38.1 1.875 47.625 0.1875 4.763 0.018 2135 1059 6139 2491 11850 SAA15AG0
KA020AR0 2 50.8 2.5 63.5 0.25 6.35 0.045 3514 1802 10142 4270 8890 SA020AR0
KB020AR0 2 50.8 2.625 66.675 0.3125 7.938 0.073 4849 2673 14012 6139 8650 SB020AR0
KA025AR0 2.5 63.5 3 76.2 0.25 6.35 0.059 4270 2042 12366 4893 7270 SA025AR0
KB025AR0 2.5 63.5 3.125 79.375 0.3125 7.938 0.091 5961 3003 17170 7073 7110 SB025AR0
KA030AR0 3 76.2 3.5 88.9 0.25 6.35 0.068 5071 2255 14635 5471 6150 SA030AR0
KB030AR0 3 76.2 3.625 92.075 0.3125 7.938 0.109 6895 3265 19884 7784 6040 S8030AR0
KA035AR0 3.5 88.9 4 101.6 0.25 6.35 0.082 5827 2455 16859 6005 5330 SA035AR0
KB035AR0 3.5 88.9 4.125 104.775 0.3125 7.938 0.122 7962 3563 23042 8585 5250 SB035AR0
KA040AR0 4 101.6 4.5 114.3 0.25 6.35 0.086 6628 2647 19127 6539 4710 SA040AR0
KB040AR0 4 101.6 4.625 117.475 0.3125 7.938 0.136 9074 3848 26200 9341 4640 S8040AR0
KC040AR0 4 101.6 4.75 120.65 0.375 9.525 0.204 11343 5129 32739 12322 4570 SC040AR0
KF040AR0 4 101.6 5.5 139.7 0.7500 19.05 0.862 28246 16619 81580 37454 4210 SF040AR0
KG040AR0 4 101.6 6 152.4 1.0000 25.4 1.633 42169 27939 121703 60629 4000 SG040AR0
KA042AR0 4.25 107.95 4.75 120.65 0.2500 6.35 0.091 7028 2740 20239 6806 4440 SA042AR0
KB042AR0 4.25 107.95 4.875 123.825 0.3125 7.938 0.141 9564 3963 27579 9653 4380 SB042AR0
KC042AR0 4.25 107.95 5 127 0.3750 9.525 0.213 12055 5311 34785 12811 4320 SC042AR0
KD042AR0 4.25 107.95 5.25 133.35 0.5000 12.7 0.376 16681 8345 481,74 19661 4210 S0042AR0
KF042AR0 4.25 107.95 5.75 146.05 0.7500 19.05 0.907 29358 16925 84739 38388 4000 SF042AR0
|< << 1 2 3 4 5 6 7 >> >|

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.