Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Сельскохозяйственные подшипники и ступицы > Специальные сельскохозяйственные подшипники и узлы > Hex Bore Series-1
| BearingNo. | Type | A(in./mm) | B(in./mm) | D(in./mm) | Be(in./mm) | Bi(in./mm) | BasicLoadRatingCr(KN) | BasicStaticLoadRatingCor(KN) | Mass(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204KRRB2 | 1 | 0.6950/17.653 | 0.7969/20.240 | 1.8504/47.000 | 0.5512/14.000 | 0.8250/20.955 | 12.8 | 6.6 | 0.145 |
| 204KPPB2 | 2 | 0.6950/17.653 | 0.7969/20.240 | 1.8504/47.000 | 0.5512/14.000 | 0.8250/20.955 | 12.8 | 6.6 | 0.145 |
| 205KRRB2 | 1 | 0.8760/22.250 | 1.0118/25.700 | 2.0472/52.000 | 0.5905/15.000 | 1.0000/25.400 | 14 | 7.85 | 0.213 |
| 205KPPB2 | 2 | 0.8760/22.250 | 1.0118/25.700 | 2.0472/52.000 | 0.5905/15.000 | 1.0000/25.400 | 14 | 7.85 | 0.213 |
| 205PPB13 | 2 | 0.8760/22.250 | 1.0118/25.700 | 2.0472/52.000 | 0.5905/15.000 | 1.0000/25.400 | 14 | 7.85 | 0.213 |
| 206KRRB6 | 1 | 1.0010/25.425 | 1.1520/29.260 | 2.4409/62.000 | 0.6299/16.000 | 0.9449/24.000 | 19.42 | 11.3 | 0.34 |
| 206KPPB6 | 2 | 1.0010/25.425 | 1.1520/29.260 | 2.4409/62.000 | 0.6299/16.000 | 0.9449/24.000 | 19.42 | 11.3 | 0.34 |
| 207KPPB3 | 2 | 1.2512/31.780 | 1.4429/36.650 | 2.8346/72.000 | 0.6693/17.000 | 1.4843/37.700 | 25.64 | 15.3 | 0.398 |
| 207KRRB9 | 1 | 1.1260/28.600 | 1.2980/32.970 | 2.8346/72.000 | 0.6693/17.000 | 1.4843/37.700 | 25.64 | 15.3 | 0.454 |
| 207KRRB12 | 1 | 1.1260/28.600 | 1.2980/32.970 | 2.8346/72.000 | 0.6693/17.000 | 0.9843/25.000 | 25.64 | 15.3 | 0.395 |
| 209KRRB2 | 1 | 1.5010/38. 125 | 1.7299/43.940 | 3.3465/85.000 | 0.7480/19.000 | 1. 1811/30.000 | 31.85 | 20.8 | 0.571 |
| 210PPB20 | 2 | 1.2550/31.877 | 1.4491/36.808 | 3.5433/90.000 | 0.8661/22.000 | 1.4350/36.450 | 35.1 | 23.2 | 0.907 |
| W208KRRB6 | 1 | 1.3760/34.950 | 1.5866/40.300 | 3.1496/80.000 | 0.8268/21.000 | 1.4378/36.520 | 29.6 | 18.2 | 0.594 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.