Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Подшипники качения > Подшипники роликовые > Подшипники роликовые игольчатые > SCE BCE
| Bearing DesignationCurrent Code | Bearing DesignationOriginal Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE 55 + Inner Ring | 0.004 | 3.175 | 12.7 | 8.334 | ||||
| SCE 21/24TN | 3.97 | 7.15 | 6.35 | |||||
| SCE 34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | |||||
| SCE 47 | 0.004 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | ||||
| SCE 49 | 6.35 | 11.112 | 14.287 | |||||
| SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | |||||
| SCE 55 | BCE55 | 0.0032 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2892 | 2625 | 29000 |
| SCE 56P | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | ||||
| SCE 57 | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | ||||
| SCE 59 | 0.003 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | ||||
| SCE 65 | BCE65 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2892 | 2417 | 25000 |
| SCE 66 | 0.006 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | |
| SCE 68 | 0.0065 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||||
| SCE 68K | 9.525 | 14.288 | 9.271 | |||||
| SCE 69P | 0.007 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | ||||
| SCE 69 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | ||||
| SCE 610PP | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 3900 | 3950 | 29500 | ||
| SCE 78 | 0.005 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | |
| SCE 85 | 0.0047 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | ||||
| SCE 86 | 0.006 | 12.7 | 17.462 | 9.52 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.