Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Подшипники качения > Подшипники роликовые > Подшипники роликовые игольчатые > HFL
| Bearing DesignationCurrent Code | Bearing DesignationOriginal Code | MassApprox(g) | d(mm) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load Rating Static(N) | Limiting Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFL0408 | 1.6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | ||
| HFL0615 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 4050 | 4650 | 23000 | 13000 |
| HFL0822 | 6.3 | 8 | 8 | 12 | 22 | 4300 | 4650 | 17000 | 12000 |
| HFL1022 | 7.4 | 10 | 10 | 14 | 22 | 6300 | 6500 | 14000 | 11000 |
| HFL1226 | 18 | 12 | 12 | 18 | 26 | 7100 | 7700 | 11000 | 8000 |
| HFL1426 | 20.3 | 14 | 14 | 20 | 26 | 7300 | 8400 | 9500 | 8000 |
| HFL1626 | 22 | 16 | 16 | 22 | 26 | 8300 | 10300 | 8500 | 7500 |
| HFL1826 | 24.4 | 18 | 18 | 24 | 26 | 8200 | 10400 | 7500 | 7500 |
| HFL2026 | 27 | 20 | 20 | 26 | 26 | 10900 | 14100 | 7000 | 6500 |
| HFL2530 | 44 | 25 | 25 | 32 | 30 | 12600 | 17600 | 5500 | 5500 |
| HFL3030 | 51 | 30 | 30 | 37 | 30 | 13000 | 19300 | 4500 | 4500 |
| HFL3530 | 58 | 35 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.