Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Смазываемые подшипники > Шарнирные подшипники > Точностные шлифованные шарнирные подшипники > GHM..T HIN..T HAB..T
| MVB | FK/HEIM | AURORA | B 0-0.0005(in) | D 0-0.0005(in) | W 0-0.005(in) | H +0.0005-0.0005(in) | M Chamfer(in) | O Flat Dia.(in) | Ball Dia.(in) | MisalignAnglea° | Ult. RadialStatic LoadLbs. | Weight(Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM4T | HIN4T | HAB4T | 0.25 | 0.74 | 0.593 | 0.255 | 0.02 | 0.39 | 0.593 | 24 | 7.56 | 0.036 |
| GHM5T | HIN5T | HAB5T | 0.3125 | 0.906 | 0.813 | 0.345 | 0.03 | 0.512 | 0.781 | 23 | 16.975 | 0.078 |
| GHM6T | HIN6T | HAB6T | 0.375 | 0.906 | 0.813 | 0.345 | 0.03 | 0.512 | 0.781 | 23 | 16.975 | 0.078 |
| GHM7T | HIN7T | HAB7T | 0.4375 | 1 | 0.875 | 0.345 | 0.03 | 0.618 | 0.875 | 22 | 19.018 | 0.091 |
| GHM8T | HIN8T | HAB8T | 0.5 | 1.125 | 0.937 | 0.401 | 0.03 | 0.73 | 1 | 20 | 25.263 | 0.132 |
| GHM10T | HIN10T | HAB10T | 0.625 | 1.375 | 1.2 | 0.567 | 0.03 | 0.856 | 1.25 | 20 | 44.651 | 0.254 |
| GHM12T | HIN12T | HAB12T | 0.75 | 1.5625 | 1.28 | 0.62 | 0.035 | 0.97 | 1.375 | 18 | 53.707 | 0.332 |
| GHM14T | HIN14T | HAB14T | 0.875 | 1.75 | 1.4 | 0.63 | 0.039 | 1.14 | 1.531 | 18 | 72.424 | 0.436 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.