Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Линейные системы движения > Линейные подшипники > Линейные unitàты скольжения > SWA
| StandardDesignation | StandardLiner Bearing | ShaftDiameter(mm) | H(mm) | E(mm) | W(mm) | L(mm) | F(mm) | T(mm) | G(mm) | K(mm) | B(mm) | C(mm) | S1(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWA8 | SW8UU | 12.7 | 17.45 | 25.4 | 50.8 | 42.88 | 28.58 | 6.35 | 34.93 | 6.342 | 25.4 | 42.88 | 3.94 | 0.09 |
| SWA10 | SW10UU | 15.875 | 22.22 | 31.75 | 63.5 | 49.2 | 36.5 | 7.14 | 44.45 | 7.94 | 28.58 | 53.98 | 4.7 | 0.12 |
| SWA12 | SW12UU | 19.05 | 23.8 | 34.92 | 69.85 | 52.4 | 39.67 | 7.92 | 47.63 | 7.925 | 31.75 | 60.325 | 4.7 | 0.19 |
| SWA16 | SW16UU | 25.4 | 30.15 | 41.28 | 82.55 | 71.45 | 49.2 | 9.53 | 60.33 | 10.3 | 44.45 | 73.03 | 5.5 | 0.4 |
| SWA20 | SW20UU | 31.75 | 38.1 | 50.8 | 101.6 | 92.08 | 63.5 | 11.1 | 76.2 | 12.705 | 50.8 | 88.9 | 5.5 | 0.8 |
| SWA24 | SW24UU | 38.1 | 44.45 | 60.32 | 120.65 | 101.6 | 74.6 | 12.7 | 88.9 | 14.29 | 63.5 | 104.78 | 7.1 | 1.16 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.