Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепи > Трансмиссионные цепи > Точные роликовые цепи короткого шага с штыревым соединением (Серия А)
| ISO/ANSVDINChainNo | MVBChainNo. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | Tmax(mm) | Pt(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-1 | 10A-1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 29.4 | 1.02 | |
| 60-1 | 12A-1 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 28.3 | 18 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.5 | 1.5 | |
| 80-1 | 16A-1 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.5 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 2.6 | |
| 100-1 | 20A-1 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 44.7 | 30 | 4 | 88.5/20114 | 109.2 | 3.91 | |
| 120-1 | 24A-1 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.0/28864 | 156.3 | 5.62 | |
| 140-1 | 28A-1 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 59 | 41 | 5.6 | 172.4/39182 | 212 | 7.5 | |
| 160-1 | 32A-1 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.8/51545 | 278.9 | 10.1 | |
| 180-1 | 36A-1 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.2/63682 | 341.8 | 13.45 | |
| 200-1 | 40A-1 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 87.2 | 60 | 8 | 353.8/80409 | 431.6 | 16.15 | |
| 240-1 | 48A-1 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 103 | 72.39 | 9.5 | 510.3/115977 | 622.5 | 23.2 | |
| 50-2 | 10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 41.2 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4/10091 | 58.1 | 2 |
| 60-2 | 12A-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 51.1 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6/14455 | 82.1 | 2.92 |
| 80-2 | 16A-2 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 65.8 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4/25773 | 141.8 | 5.15 |
| 100-2 | 20A-2 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 80.5 | 30 | 4 | 35.76 | 177.0/40227 | 219.4 | 7.8 |
| 120-2 | 24A-2 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 99.7 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 254.0/57727 | 314.9 | 11.7 |
| 140-2 | 28A-2 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 107.9 | 41 | 5.6 | 48.87 | 344.8/78364 | 427.5 | 15.14 |
| 160-2 | 32A-2 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 128.1 | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 453.6/103091 | 562.4 | 20.14 |
| 180-2 | 36A-2 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 144.4 | 53.6 | 7.2 | 65.84 | 560.5/127386 | 695 | 29.22 |
| 200-2 | 40A-2 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 158.8 | 60 | 8 | 71.55 | 707.6/160818 | 877.4 | 32.24 |
| 240-2 | 48A-2 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 190.8 | 72.39 | 9.5 | 87.83 | 1020.6/231955 | 1255.3 | 45.23 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.