Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепи > Трансмиссионные цепи > Высокопрочные роликовые цепи тяжелого режима короткого шага Серия Sh
| ChainNo. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | t/Tmax(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25SH | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 9 | 6 | 1.04 | 5.09/1157 | 5.6 | 0.11 | |
| *35SH | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9 | 1.5 | 11.00/2500 | 13.6 | 0.41 |
| 40SH | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2.03 | 22.40/5091 | 24.8 | 0.82 |
| 50SH | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 30.40/6909 | 36.2 | 1.25 |
| 60SH | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18 | 3.25 | 44.10/10023 | 50.4 | 1.87 |
| #5H63 | 19.05 | 14.29 | 9.55 | 7.3 | 27.9 | 19.6 | 4.15/3.25 | 65.70/14932 | 73 | 2.62 | |
| 60SHF1 | 19.05 | 11.91 | 9.5 | 5.94 | 25.4 | 27.6 | 18 | 3.25 | 44.10/9914 | 48.5 | 1.77 |
| #C60SHF2 | 19.05 | 12.7 | 11.1 | 7.11 | 29.3 | 18.9 | 4.00/3.25 | 61.80/13893 | 68 | 2.47 | |
| #C70SH | 22.225 | 15.6 | 14.3 | 7.94 | 36.6 | 22.6 | 4.80/4.00 | 88.25/20056 | 98 | 3.75 | |
| #C70SHF1 | 22.225 | 15.6 | 14.3 | 7.93 | 35.8 | 23.5 | 4.80/4.00 | 81.40/18299 | 89.5 | 3.76 | |
| 80SH | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24 | 4 | 88.20/20045 | 93 | 3.1 |
| 955 | 28.575 | 21.3 | 17.46 | 11.1 | 46.8 | 30.6 | 6.40/5.60 | 142.10/35635 | 156.8 | 7.95 | |
| 100SH | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30 | 4.8 | 116.60/26500 | 129.1 | 4.52 |
| 120SH | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.6 | 158.20/35954 | 175.3 | 6.6 |
| 140SH | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 57.6 | 62.2 | 41 | 6.4 | 206.00/46818 | 266.5 | 8.3 |
| 160SH | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73 | 47.8 | 7.2 | 274.00/62273 | 293 | 10.3 |
| 180SH | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.6 | 8 | 337.20/75803 | 370.9 | 14.83 |
| 200SH | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60 | 9.5 | 506.10/115023 | 562.3 | 19.16 |
| 240SH | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.3 | 12.7 | 650.00/146120 | 715 | 30.4 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.