Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепи > Конвейерные цепи > Конвейерные цепи с специальными роликами
| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | d8max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | h2max(mm) | Tmax(mm) | Pt(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12BS3-40-C27/P27 | 19.05 | 12.07 | 27 | 11.68 | 5.72 | 40 | 16 | 1.85 | 27 | 29.0/6519 | 34.8 | |
| 12BS3F1-48-C26 | 19.05 | 12.07 | 26 | 11.4 | 5.72 | 48 | 16 | 1.85 | 31.7 | 29.0/6519 | 34.8 | |
| 24BF28-PA6 | 38.1 | 25.4 | 55 | 25.4 | 14.63 | 156.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 103 | 280.0/62944 | 308 | |
| 24BSF2-2 | 38.1 | 25.4 | 55 | 25.4 | 14.63 | 156.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 102.8 | 280.0/62944 | 308 | |
| 06BF52-C14.5/P14.5 | 9.525 | 6.35 | 14.5 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 8.2 | 1.3 | 10.24 | 14.0/3147 | 16.1 | B |
| 06BS-3-C15/P15 | 9.525 | 6.35 | 15 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 8.2 | 1.3 | 10.24 | 16.9/3841 | 18.7 | B |
| A06BF3S-3-C15/P15 | 9.525 | 6.35 | 15 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 8.4 | 1.3 | 10.24 | 16.9/3841 | 18.7 | B |
| 08BS-3-45-C16 | 12.7 | 8.51 | 16 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
| 08BS-3-45-C17 | 12.7 | 8.51 | 17 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
| 08BS-3-45-C20 | 12.7 | 8.51 | 20 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
| 08BSF1-3-45-C17 | 12.7 | 8.51 | 17 | 7.75 | 4.45 | 45.5 | 11.8 | 1.6 | 14.23 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
| 08BSF6-3-45-C20 | 12.7 | 8.51 | 20 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | B |
| 12AF107-3-71-C28 | 19.05 | 11.91 | 28.58 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 62.6/14072 | 72 | C |
| 12AF122-2 | 19.05 | 11.91 | 28 | 12.57 | 5.94 | 65.3 | 18 | 2.42 | 19.6 | 62.3/14005 | 71.6 | B |
| 12AF127-3-P29 | 19.05 | 11.91 | 29 | 12.7 | 5.94 | 71.5 | 18 | 2.42 | 22.8 | 62.6/14072 | 72 | B |
| 12AF90-3-71-C28 | 19.05 | 11.91 | 28.58 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 8 | 2.42 | 22.78 | 62.6/14072 | 72 | B |
| 12ASF1-3-62-C26 | 19.05 | 11.91 | 25.9 | 12.57 | 5.94 | 62 | 18 | 2.42 | 17.87 | 62.6/14072 | 72 | A |
| 12ASF2-3-81-P28.4 | 19.05 | 11.91 | 28.4 | 12.57 | 5.94 | 81 | 18 | 2.42 | 27.42 | 62.6/14072 | 72 | B |
| 12BF45-3-C28/P28 | 19.05 | 12.07 | 28 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/12993 | 66.5 | B |
| 12BS-3-62-C24 | 19.05 | 12.07 | 24 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/12993 | 66.5 | A |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.