Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепи > Конвейерные цепи > Конвейерные цепи короткого шага с верхними роликами
| Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | d3max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | L1max(mm) | L2max(mm) | L3max(mm) | L4max(mm) | G(mm) | C(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m | Chain No. | P(mm) | d1max(mm) | d3max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | L1max(mm) | L2max(mm) | L3max(mm) | L4max(mm) | G(mm) | C(mm) | TensilestrengthkN/lbf | Weightpermeterkg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-1-1LTR | 12.7 | 7.95 | 11 | 7.85 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 18.8 | 9.5 | 12.7 | 14.1/3250 | 1.44 | ||||||||||||||
| 50-1-1LTR | 15.875 | 10.16 | 15 | 9.4 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 2.3 | ||||||||||||||
| 50-1LTRF1 | 15.875 | 19.05 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 1.96 | |||||||||||||||
| 50-1LTRF2 | 15.875 | 10.16 | 18 | 9.4 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 1.9 | |||||||||||||||
| 50-1LTRF4 | 15.875 | 10.16 | 19 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 12.7 | 15.9 | 22.2/4991 | 2.28 | |||||||||||||||
| 60-1-1LTR | 19.05 | 11.91 | 18 | 12.57 | 5.94 | 21 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 15.9 | 18.3 | 31.8/7227 | 3.4 | ||||||||||||||
| 80-1-1LTR | 25.4 | 15.88 | 24 | 15.75 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 35 | 36.5 | 19.1 | 24.6 | 56.7/12746 | 5.9 | ||||||||||||||
| 80-1LTRF1 | 25.4 | 15.88 | 25.58 | 15.75 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 36.5 | 19.1 | 24.6 | 56.7/12746 | 4.42 | |||||||||||||||
| 100-1-1LTR | 31.75 | 19.05 | 30 | 18.9 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 44.7 | 25.4 | 31.8 | 88.5/20114 | 8.9 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.