Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Муфты > Универсальные шарниры > Универсальное шарнирное соединение с игольчатым подшипником
| Part No. | BoreStd(mm) | BoreMax&Key(mm) | BoreMaxNo Key(mm) | A(mm) | B(mm) | B1(mm) | C(mm) | MaximumSpeeed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU03H/HD | 10 | 12 | 18 | 22 | 48 | 74 | 12 | 4000 |
| GU04H/HD | 12 | 14 | 19 | 25 | 56 | 86 | 13 | 4000 |
| GU05H/HD | 14 | 16 | 22 | 28 | 60 | 96 | 13 | 4000 |
| GU1H/HD | 16 | 19 | 25 | 32 | 68 | 104 | 16 | 4000 |
| GU2H/HD | 18 | 22 | 28 | 36 | 74 | 114 | 17 | 4000 |
| GU3H/HD | 20 | 25 | 30 | 42 | 82 | 128 | 18 | 4000 |
| GU4H/HD | 22 | 25 | 32 | 45 | 95 | 145 | 22 | 4000 |
| GU5H/HD | 25 | 30 | 38 | 50 | 108 | 163 | 26 | 4000 |
| GU6H/HD | 30 | 38 | 42 | 58 | 122 | 190 | 29 | 4000 |
| GU6H1/HD1 | 32 | 38 | 42 | 58 | 130 | 198 | 33 | 4000 |
| GU7H/HD | 35 | 40 | 50 | 70 | 140 | 212 | 35 | 4000 |
| GU8H/HD | 40 | 50 | 55 | 80 | 160 | 245 | 40 | 4000 |
| GU9H/HD | 50 | 60 | 65 | 95 | 190 | 290 | 50 | 4000 |
| NB6 | 12.7 | 14.2 | 19.1 | 25.4 | 85.9 | 25.4 | 6000 | |
| NB8 | 15.7 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 95.3 | 26.9 | 6000 | |
| NB10 | 19.1 | 22.4 | 28.4 | 38.1 | 108 | 31.8 | 6000 | |
| NB12 | 25.4 | 30.2 | 38.1 | 50.8 | 138.2 | 41.1 | 6000 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.