Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Муфты > Гидромуфты Fluidomat > Гидравлические муфты SM, SMD, SMDX
| Part No. | BoreMinFluid Coupling(mm) | BoreMaxFlex side(mm) | A(mm) | BSM(mm) | BSMD(mm) | BSMDX(mm) | C(mm) | B1Internal(mm) | B1External(mm) | B1Pad(mm) | Max Kw rating atinput speed900 | Max Kw rating atinput speed1470 | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 60.0 - E | 342 | 158 | 213 | 247 | 80 | 67 | 130 | 2 | 10 | 1800 | |
| 4 | 50 | 60.0 - E | 367 | 160 | 215 | 249 | 90 | 67 | 130 | 4 | 15 | 1800 | |
| 5 | 65 | 75.0 - E | 406 | 190 | 220 | 280 | 110 | 72 | 150 | 7 | 30 | 1800 | |
| 6 | 70 | 90.0 - E | 435 | 213 | 239 | 310 | 120 | 72 | 170 | 9 | 40 | 1800 | |
| 7 | 85 | 90.0 - E | 471 | 218 | 263 | 333 | 135 | 72 | 170 | 15 | 62 | 1800 | |
| 8 | 85 | 100.0 - E | 505 | 238 | 279 | 359 | 140 | 87 | 195 | 21 | 90 | 1800 | |
| 8B | 95 | 100.0 - E | 553 | 250 | 290 | 380 | 155 | 87 | 195 | 29 | 125 | 1800 | |
| 9 | 95 | 100.0 - E | 584 | 255 | 305 | 385 | 155 | 87 | 195 | 41 | 172 | 1800 | |
| 9B | 95 | 125.0 - E | 637 | 270 | 335 | 430 | 160 | 230 | 120 | 54 | 228 | 1800 | |
| 10 | 110 | 125.0 - E | 644 | 280 | 329 | 424 | 170 | 230 | 120 | 73 | 275 | 1800 | |
| 10B | 110 | 120.0 - P | 714 | 310 | 355 | 451 | 190 | 151 | 107 | 373 | 1800 | ||
| 11 | 120 | 120.0 - P | 751 | 320 | 375 | 471 | 200 | 151 | 158 | 475 | 1470 | ||
| 12 | 130 | 140.0 - P | 845 | 359 | 435 | 555 | 240 | 167 | 278 | 750 | 1470 | ||
| 13 | 150 | 160.0 - P | 960 | 441 | 489 | 619 | 270 | 179 | 550 | 1100 | 1470 | ||
| 14 | 160 | 160.0 - P | 1104 | 451 | 494 | 624 | 275 | 194 | 758 | 1200 | |||
| 15 | 160 | 180.0 - P | 1230 | 485 | 594 | 724 | 275 | 214 | 1148 | 970 | |||
| 16 | 180 | 180.0 - P | 1330 | 571 | 320 | 214 | 1400 | 970 | |||||
| 16DC | 180 | 1330 | 830 | 320 | 1862 | 970 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.