Ищите какой-то конкретный продукт?

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)

Модель продукта (например, 6205)

Поиск суффикса (например, 2Z)

Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")

Товары

Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепные колеса > Заенные зубья > RS60

Заенные зубья
RS60
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(Kg)
9 55.7 64 9.5 24.5 43 32 0.36
10 61.65 70 9.5 30 49 32 0.45
11 67.62 76 9.5 32 51 32 0.55
12 73.6 83 9.5 32 51 32 0.63
13 79.6 89 9.5 35 57 32 0.76
14 85.61 95 15.9 39.5 62 32 0.9
15 91.63 101 15.9 45.5 68 32 1.1
16 97.65 107 15.9 47.5 73 32 1.2
17 103.67 113 15.9 47.5 73 32 1.3
18 109.7 119 15.9 55 83 40 1.9
19 115.74 126 15.9 55 83 40 2
20 121.78 132 15.9 55 83 40 2.1
21 127.82 138 15.9 55 83 40 2.2
22 133.86 144 15.9 55 83 40 2.3
23 139.9 150 15.9 55 83 40 2.4
24 145.95 156 18 55 83 40 2.6
25 151.99 162 18 55 83 40 2.7
26 158.04 168 18 55 83 40 2.8
27 164.09 174 18 55 83 40 3
28 170.14 180 18 55 83 40 3.1

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.