Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Компоненты передачи мощности > Цепные колеса > Заенные зубья > RS100
| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 102.75 | 117 | 18 | 43 | 65 | 50 | 1.8 |
| 11 | 112.7 | 127 | 23 | 50 | 75 | 50 | 2.2 |
| 12 | 122.67 | 138 | 23 | 57 | 86 | 50 | 2.8 |
| 13 | 132.67 | 148 | 23 | 59 | 88 | 50 | 3.1 |
| 14 | 142.68 | 158 | 23 | 59 | 88 | 50 | 3.4 |
| 15 | 152.71 | 168 | 28 | 66 | 98 | 50 | 4 |
| 16 | 162.75 | 179 | 28 | 66 | 98 | 50 | 4.3 |
| 17 | 172.79 | 189 | 28 | 75 | 107 | 50 | 5.1 |
| 18 | 182.84 | 199 | 28 | 75 | 107 | 50 | 5.4 |
| 19 | 192.9 | 209 | 28 | 75 | 107 | 50 | 5.8 |
| 20 | 202.96 | 220 | 28 | 75 | 107 | 50 | 6.3 |
| 21 | 213.03 | 230 | 28 | 75 | 107 | 50 | 6.7 |
| 22 | 223.1 | 240 | 33 | 80 | 117 | 56 | 8.1 |
| 23 | 233.17 | 250 | 33 | 80 | 117 | 56 | 8.6 |
| 24 | 243.25 | 260 | 33 | 80 | 117 | 56 | 9.1 |
| 25 | 253.32 | 270 | 33 | 80 | 117 | 56 | 9.6 |
| 26 | 263.41 | 281 | 33 | 80 | 117 | 56 | 10.2 |
| 27 | 273.49 | 291 | 33 | 80 | 117 | 56 | 10.8 |
| 28 | 283.57 | 301 | 33 | 80 | 117 | 56 | 11.4 |
| 30 | 303.75 | 321 | 33 | 80 | 117 | 56 | 12.7 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.