Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Коррозионноустойчивые монтажные блоки > SUCSFB200-Inch Size
| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | b(in.) | f(in.) | l(in.) | s(in.) | g(in.) | h(in.) | j(in.) | e(in.) | i(in.) | z(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Ibs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSFB201-8 | 1/2 | 4.25 | 2.5 | 2.375 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1.703125 | 0.875 | 1.5 | 0.625 | 1.34375 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC201-8 | SFB204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFB202-9 | 9/16 | 4.25 | 2.5 | 2.375 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1.703125 | 0.875 | 1.5 | 0.625 | 1.34375 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC202-9 | SFB204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFB202-10 | 5/8 | 4.25 | 2.5 | 2.375 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1.703125 | 0.875 | 1.5 | 0.625 | 1.34375 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC202-10 | SFB204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFB203-11 | 11/16 | 4.25 | 2.5 | 2.375 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1.703125 | 0.875 | 1.5 | 0.625 | 1.34375 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC203-11 | SFB204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFB204-12 | 3/4 | 4.25 | 2.5 | 2.375 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1.703125 | 0.875 | 1.5 | 0.625 | 1.34375 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC204-12 | SFB204 | 1.35805463083401 |
| SUCSFB205-13 | 13/16 | 4.75 | 2.75 | 2.5 | 1.125 | 25/64 | 3/8 | 1.8125 | 1.125 | 1.625 | 5/8 | 1.4375 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-13 | SFB205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFB205-14 | 7/8 | 4.75 | 2.75 | 2.5 | 1.125 | 25/64 | 3/8 | 1.8125 | 1.125 | 1.625 | 5/8 | 1.4375 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-14 | SFB205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFB205-15 | 15/16 | 4.75 | 2.75 | 2.5 | 1.125 | 25/64 | 3/8 | 1.8125 | 1.125 | 1.625 | 5/8 | 1.4375 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-15 | SFB205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFB205-16 | 1 | 4.75 | 2.75 | 2.5 | 1.125 | 25/64 | 3/8 | 1.8125 | 1.125 | 1.625 | 5/8 | 1.4375 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-16 | SFB205 | 1.9643290195992 |
| SUCSFB206-17 | 1-1/16 | 5.375 | 3.25 | 2.75 | 1.25 | 25/64 | 3/8 | 2.0625 | 1.25 | 1.875 | 21/32 | 1.609375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-17 | SFB206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFB206-18 | 1-1/8 | 5.375 | 3.25 | 2.75 | 1.25 | 25/64 | 3/8 | 2.0625 | 1.25 | 1.875 | 21/32 | 1.609375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-18 | SFB206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFB206-19 | 1-3/16 | 5.375 | 3.25 | 2.75 | 1.25 | 25/64 | 3/8 | 2.0625 | 1.25 | 1.875 | 21/32 | 1.609375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-19 | SFB206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFB206-20 | 1-1/4 | 5.375 | 3.25 | 2.75 | 1.25 | 25/64 | 3/8 | 2.0625 | 1.25 | 1.875 | 21/32 | 1.609375 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SUC206-20 | SFB206 | 2.32809365285831 |
| SUCSFB207-20 | 1-1/4 | 6.125 | 3.75 | 3.25 | 1.4375 | 33/64 | 0.5 | 2.375 | 1.25 | 2 | 47/64 | 1.828125 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-20 | SFB207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFB207-21 | 1-5/16 | 6.125 | 3.75 | 3.25 | 1.4375 | 33/64 | 0.5 | 2.375 | 1.25 | 2 | 47/64 | 1.828125 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-21 | SFB207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFB207-22 | 1-3/8 | 6.125 | 3.75 | 3.25 | 1.4375 | 33/64 | 0.5 | 2.375 | 1.25 | 2 | 47/64 | 1.828125 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-22 | SFB207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFB207-23 | 1-7/16 | 6.125 | 3.75 | 3.25 | 1.4375 | 33/64 | 0.5 | 2.375 | 1.25 | 2 | 47/64 | 1.828125 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-23 | SFB207 | 3.15262682157896 |
| SUCSFB208-24 | 1-1/2 | 6.46875 | 3.9375 | 3.0625 | 1.40625 | 15/32 | 5/8 | 2.375 | 1.625 | 1.96875 | 53/64 | 2.015625 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC208-24 | SFB208 | 4.36517559910933 |
| SUCSFB208-25 | 1-9/16 | 6.46875 | 3.9375 | 3.0625 | 1.40625 | 15/32 | 5/8 | 2.375 | 1.625 | 1.96875 | 53/64 | 2.015625 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC208-25 | SFB208 | 4.36517559910933 |
| SUCSFB209-26 | 1-5/8 | 6.84375 | 4.1875 | 3.15625 | 1.5 | 15/35 | 23/32 | 2.5625 | 1.6875 | 2.125 | 55/64 | 2.046875 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC209-26 | SFB209 | 4.75319120791905 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.