Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Вставные шаровые подшипники > SB200-Inch Size
| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(in.) | Be(in.) | D(in.) | Bi(in.) | r(in.) | n(in.) | m(in.) | G(in.) | ds(in.) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB201-8 | SCSB201-8 | 1/2 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.866141732283465 | 0.0393700787401575 | 0.236220472440945 | 0.62992125984252 | 0.177165354330709 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.09 |
| SSB202-9 | SCSB202-9 | 9/16 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.866141732283465 | 0.0393700787401575 | 0.236220472440945 | 0.62992125984252 | 0.177165354330709 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.08 |
| SSB202-10 | SCSB202-10 | 5/8 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.866141732283465 | 0.0393700787401575 | 0.236220472440945 | 0.62992125984252 | 0.177165354330709 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.08 |
| SSB203-11 | SCSB203-11 | 11/16 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.866141732283465 | 0.0393700787401575 | 0.236220472440945 | 0.62992125984252 | 0.177165354330709 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.07 |
| SSB204-12 | SCSB204-12 | 3/4 | 0.551181102362205 | 1.8503937007874 | 0.984251968503937 | 0.0590551181102362 | 0.275590551181102 | 0.708661417322835 | 0.177165354330709 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.12 |
| SSB205-14 | SCSB205-14 | 7/8 | 0.590551181102362 | 2.04724409448819 | 1.06299212598425 | 0.0590551181102362 | 0.295275590551181 | 0.767716535433071 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.18 |
| SSB205-15 | SCSB205-15 | 15/16 | 0.590551181102362 | 2.04724409448819 | 1.06299212598425 | 0.0590551181102362 | 0.295275590551181 | 0.767716535433071 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.17 |
| SSB205-16 | SCSB205-16 | 1 | 0.590551181102362 | 2.04724409448819 | 1.06299212598425 | 0.0590551181102362 | 0.295275590551181 | 0.767716535433071 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.16 |
| SSB206-17 | SCSB206-17 | 1-1/16 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 1.18110236220472 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.866141732283465 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.28 |
| SSB206-18 | SCSB206-18 | 1-1/8 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 1.18110236220472 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.866141732283465 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.26 |
| SSB206-19 | SCSB206-19 | 1-3/16 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 1.18110236220472 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.866141732283465 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.25 |
| SSB206-20 | SCSB206-20 | 1-1/4 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 1.18110236220472 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.866141732283465 | 0.216535433070866 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.23 |
| SSB207-20 | SCSB207-20 | 1-1/4 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1.25984251968504 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.925196850393701 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.41 |
| SSB207-21 | SCSB207-21 | 1-5/16 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1.25984251968504 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.925196850393701 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.39 |
| SSB207-22 | SCSB207-22 | 1-3/8 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1.25984251968504 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.925196850393701 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.37 |
| SSB207-23 | SCSB207-23 | 1-7/16 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1.25984251968504 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.925196850393701 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.35 |
| SSB208-24 | SCSB208-24 | 1-1/2 | 0.708661417322835 | 3.1496062992126 | 1.33858267716535 | 0.078740157480315 | 0.354330708661417 | 0.984251968503937 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 22.71 | 15.94 | 0.48 |
| SSB208-25 | SCSB208-25 | 1-9/16 | 0.708661417322835 | 3.1496062992126 | 1.33858267716535 | 0.078740157480315 | 0.354330708661417 | 0.984251968503937 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 22.71 | 15.94 | 0.45 |
| SSB209-26 | SCSB209-26 | 1-5/8 | 0.748031496062992 | 3.34645669291339 | 1.62204724409449 | 0.078740157480315 | 0.401574803149606 | 1.22047244094488 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 24.36 | 17.71 | 0.8 |
| SSB209-27 | SCSB209-27 | 1-11/16 | 0.748031496062992 | 3.34645669291339 | 1.62204724409449 | 0.078740157480315 | 0.401574803149606 | 1.22047244094488 | 0.31496062992126 | 5/16-24UNF | 24.36 | 17.71 | 0.8 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.