Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Точностные подшипники > Тонкостенные подшипники > Метрический подшипник серии PB
| Type | Weight(Kg) | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Rated Loading Radial Dynamic Cr(Kg) | Rated Loading Axial Dynamic Cr(Kg) | Moment Dynamic(Nm) | Standard Diametral Clearance(mm) | RunoutInner(mm) | RunoutOuter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3010 | 0.1 | 30 | 55 | 10 | 497 | 675 | 78 | 0.025-0.038 | 0.01 | 0.01 |
| BB3510 | 0.11 | 35 | 60 | 10 | 513 | 709 | 90 | 0.03-0.043 | 0.01 | 0.01 |
| BB4010 | 0.12 | 40 | 65 | 10 | 553 | 776 | 107 | 0.03-0.043 | 0.013 | 0.013 |
| BB4510 | 0.13 | 45 | 70 | 10 | 591 | 839 | 125 | 0.03-0.043 | 0.013 | 0.013 |
| BB5013 | 0.24 | 50 | 80 | 13 | 948 | 1321 | 227 | 0.03-0.056 | 0.013 | 0.013 |
| BB6013 | 0.3 | 60 | 90 | 13 | 1010 | 1436 | 279 | 0.03-0.056 | 0.013 | 0.013 |
| BB7013 | 0.31 | 70 | 100 | 13 | 1108 | 1601 | 346 | 0.03-0.056 | 0.015 | 0.015 |
| BB8016 | 0.62 | 80 | 120 | 16 | 1679 | 2417 | 618 | 0.03-0.056 | 0.015 | 0.015 |
| BB9016 | 0.73 | 90 | 130 | 16 | 1773 | 2584 | 718 | 0.041-0.066 | 0.015 | 0.015 |
| BB10020 | 1.21 | 100 | 150 | 20 | 2395 | 3480 | 1102 | 0.041-0.066 | 0.015 | 0.015 |
| BB11015 | 0.66 | 110 | 145 | 15 | 1390 | 2097 | 652 | 0.041-0.066 | 0.015 | 0.02 |
| BB11020 | 1.36 | 110 | 160 | 20 | 2524 | 3720 | 1300 | 0.041-0.066 | 0.015 | 0.02 |
| BB12025 | 2.13 | 120 | 180 | 25 | 3981 | 5745 | 2197 | 0.05-0.08 | 0.02 | 0.02 |
| BB13025 | 2.27 | 130 | 190 | 25 | 4098 | 5968 | 2412 | 0.05-0.08 | 0.025 | 0.025 |
| BB14025 | 2.5 | 140 | 200 | 25 | 4359 | 6402 | 2726 | 0.05-0.08 | 0.025 | 0.025 |
| BB15013 | 0.61 | 150 | 180 | 13 | 1590 | 2455 | 965 | 0.05-0.08 | 0.025 | 0.025 |
| BB15025 | 2.72 | 150 | 210 | 25 | 4468 | 6614 | 2959 | 0.05-0.08 | 0.025 | 0.025 |
| BB15030 | 4.54 | 150 | 230 | 30 | 6403 | 9325 | 4475 | 0.05-0.08 | 0.025 | 0.025 |
| BB20025 | 3.4 | 200 | 260 | 25 | 5121 | 7820 | 4333 | 0.06-0.09 | 0.03 | 0.03 |
| BB20030 | 5.72 | 200 | 280 | 30 | 7288 | 10980 | 6435 | 0.06-0.09 | 0.03 | 0.03 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.