Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Коррозионноустойчивые монтажные блоки > SUCST200-Inch Size
| MVBBearing Unit NO. | Shaft Dia d(in) | o(in) | g(in) | p(in) | q(in) | s(in) | b(in) | k(in) | e(in) | a(in) | w(in) | i(in) | l(in) | h(in) | t(in) | Bi(in) | n(in) | Bearing No. | Housing No. | Weight (lbs)(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCST201-8 | 1/2 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 11/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 13/32 | 1 3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC201-8 | ST204 | 1.43 |
| SUCST202-9 | 9/16 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 11/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 13/32 | 1 3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC202-9 | ST204 | 1.43 |
| SUCST202-10 | 5/8 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 11/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 13/32 | 1 3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC202-10 | ST204 | 1.43 |
| SUCST203-11 | 11/16 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 11/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 13/32 | 1 3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC203-11 | ST204 | 1.43 |
| SUCST204-12 | 3/4 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 11/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 13/32 | 1 3/4 | 1.2205 | 0.5 | SUC204-12 | ST204 | 1.43 |
| SUCST205-13 | 13/16 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 13/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 7/16 | 1 7/8 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-13 | ST205 | 1.98 |
| SUCST205-14 | 7/8 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 13/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 7/16 | 1 7/8 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-14 | ST205 | 1.98 |
| SUCST205-15 | 15/16 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 13/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 7/16 | 1 7/8 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-15 | ST205 | 1.98 |
| SUCST205-16 | 1 | 5/8 | 13/32 | 2 | 1 1/4 | 3/4 | 2 | 15/32 | 2 63/64 | 3 1/2 | 3 13/16 | 1 1/4 | 15/16 | 2 7/16 | 1 7/8 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-16 | ST205 | 1.98 |
| SUCST206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 13/32 | 2 7/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 1/4 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 4 7/16 | 1 15/32 | 1 3/32 | 2 3/4 | 2 3/32 | 1.5 | 0.626 | SUC206-17 | ST206 | 3.19 |
| SUCST206-18 | 1-1/8 | 5/8 | 13/32 | 2 7/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 1/4 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 4 7/16 | 1 15/32 | 1 3/32 | 2 3/4 | 2 3/32 | 1.5 | 0.626 | SUC206-18 | ST206 | 3.19 |
| SUCST206-19 | 1-3/16 | 5/8 | 13/32 | 2 7/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 1/4 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 4 7/16 | 1 15/32 | 1 3/32 | 2 3/4 | 2 3/32 | 1.5 | 0.626 | SUC206-19 | ST206 | 3.19 |
| SUCST206-20 | 1-1/4 | 5/8 | 13/32 | 2 7/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 1/4 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 4 7/16 | 1 15/32 | 1 3/32 | 2 3/4 | 2 3/32 | 1.5 | 0.626 | SUC206-20 | ST206 | 3.19 |
| SUCST207-20 | 1-1/4 | 5/8 | 1/2 | 2 17/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 17/32 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 5 3/32 | 1 15/32 | 1 3/16 | 3 1/16 | 2 11/32 | 1.689 | 0.748 | SUC207-20 | ST207 | 3.85 |
| SUCST207-21 | 1-5/16 | 5/8 | 1/2 | 2 17/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 17/32 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 5 3/32 | 1 15/32 | 1 3/16 | 3 1/16 | 2 11/32 | 1.689 | 0.748 | SUC207-21 | ST207 | 3.85 |
| SUCST207-22 | 1-3/8 | 5/8 | 1/2 | 2 17/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 17/32 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 5 3/32 | 1 15/32 | 1 3/16 | 3 1/16 | 2 11/32 | 1.689 | 0.748 | SUC207-22 | ST207 | 3.85 |
| SUCST207-23 | 1-7/16 | 5/8 | 1/2 | 2 17/32 | 1 15/32 | 55/64 | 2 17/32 | 15/32 | 3 1/2 | 4 1/32 | 5 3/32 | 1 15/32 | 1 3/16 | 3 1/16 | 2 11/32 | 1.689 | 0.748 | SUC207-23 | ST207 | 3.85 |
| SUCST208-24 | 1-1/2 | 3/4 | 5/8 | 3 9/32 | 1 15/16 | 1 9/64 | 3 9/32 | 5/8 | 4 1/64 | 4 1/2 | 5 21/32 | 1 15/16 | 1 5/16 | 3 15/32 | 2 23/32 | 1.937 | 0.748 | SUC208-24 | ST208 | 5.83 |
| SUCST208-25 | 16-9月-2001 | 3/4 | 5/8 | 3 9/32 | 1 15/16 | 1 9/64 | 3 9/32 | 5/8 | 4 1/64 | 4 1/2 | 5 21/32 | 1 15/16 | 1 5/16 | 3 15/32 | 2 23/32 | 1.937 | 0.748 | SUC208-25 | ST208 | 5.83 |
| SUCST209-26 | 1-5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 9/32 | 1 15/16 | 1 9/64 | 3 9/32 | 5/8 | 4 1/64 | 4 19/32 | 5 21/32 | 1 15/16 | 1 3/8 | 3 7/16 | 2 23/32 | 1.937 | 0.748 | SUC209-26 | ST209 | 5.83 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.