Все продукты

Все продукты

Все продукты

Все продукты

Название продукционного ряда (например, шариковый подшипник с глубокими бортами)
Модель продукта (например, 6205)
Поиск суффикса (например, 2Z)
Поиск точного совпадения фразы (например: "MVB")
Товары
Положение (компании) : Главная > Товары > Монтажные блоки подшипников > Монтажные блоки подшипников из чугуна > HCP300-Inch Size
| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | S2(in.) | S1(in.) | g(in.) | w(in.) | B1(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(Ibs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP305-13 | 13/16 | 1.77165354330709 | 6.88976377952756 | 5.19685039370079 | 1.77165354330709 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.590551181102362 | 3.34645669291339 | 1.84251968503937 | 0.65748031496063 | 1/2 | HC305-13 | P305 | 3.1 |
| HCP305-14 | 7/8 | 1.77165354330709 | 6.88976377952756 | 5.19685039370079 | 1.77165354330709 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.590551181102362 | 3.34645669291339 | 1.84251968503937 | 0.65748031496063 | 1/2 | HC305-14 | P305 | 3.1 |
| HCP305-15 | 15/16 | 1.77165354330709 | 6.88976377952756 | 5.19685039370079 | 1.77165354330709 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.590551181102362 | 3.34645669291339 | 1.84251968503937 | 0.65748031496063 | 1/2 | HC305-15 | P305 | 3.1 |
| HCP305-16 | 1 | 1.77165354330709 | 6.88976377952756 | 5.19685039370079 | 1.77165354330709 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.590551181102362 | 3.34645669291339 | 1.84251968503937 | 0.65748031496063 | 1/2 | HC305-16 | P305 | 3.1 |
| HCP306-17 | 1-1/16 | 1.96850393700787 | 7.08661417322835 | 5.51181102362205 | 1.96850393700787 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.708661417322835 | 3.74015748031496 | 1.96850393700787 | 0.688976377952756 | 1/2 | HC306-17 | P306 | 4.9 |
| HCP306-18 | 1-1/8 | 1.96850393700787 | 7.08661417322835 | 5.51181102362205 | 1.96850393700787 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.708661417322835 | 3.74015748031496 | 1.96850393700787 | 0.688976377952756 | 1/2 | HC306-18 | P306 | 4.9 |
| HCP306-19 | 1-3/16 | 1.96850393700787 | 7.08661417322835 | 5.51181102362205 | 1.96850393700787 | 0.78740157480315 | 0.669291338582677 | 0.708661417322835 | 3.74015748031496 | 1.96850393700787 | 0.688976377952756 | 1/2 | HC306-19 | P306 | 4.9 |
| HCP307-20 | 1-1/4 | 2.20472440944882 | 8.26771653543307 | 6.2992125984252 | 2.20472440944882 | 0.984251968503937 | 0.669291338582677 | 0.78740157480315 | 4.17322834645669 | 2.03149606299213 | 0.720472440944882 | 1/2 | HC307-20 | P307 | 6.4 |
| HCP307-21 | 1-5/16 | 2.20472440944882 | 8.26771653543307 | 6.2992125984252 | 2.20472440944882 | 0.984251968503937 | 0.669291338582677 | 0.78740157480315 | 4.17322834645669 | 2.03149606299213 | 0.720472440944882 | 1/2 | HC307-21 | P307 | 6.4 |
| HCP307-22 | 1-3/8 | 2.20472440944882 | 8.26771653543307 | 6.2992125984252 | 2.20472440944882 | 0.984251968503937 | 0.669291338582677 | 0.78740157480315 | 4.17322834645669 | 2.03149606299213 | 0.720472440944882 | 1/2 | HC307-22 | P307 | 6.4 |
| HCP307-23 | 1-7/16 | 2.20472440944882 | 8.26771653543307 | 6.2992125984252 | 2.20472440944882 | 0.984251968503937 | 0.669291338582677 | 0.78740157480315 | 4.17322834645669 | 2.03149606299213 | 0.720472440944882 | 1/2 | HC307-23 | P307 | 6.4 |
| HCP308-24 | 1-1/2 | 2.36220472440945 | 8.66141732283465 | 6.69291338582677 | 2.36220472440945 | 1.06299212598425 | 0.669291338582677 | 0.866141732283465 | 4.56692913385827 | 2.24803149606299 | 0.779527559055118 | 1/2 | HC308-24 | P308 | 8.2 |
| HCP308-25 | 1-9/16 | 2.36220472440945 | 8.66141732283465 | 6.69291338582677 | 2.36220472440945 | 1.06299212598425 | 0.669291338582677 | 0.866141732283465 | 4.56692913385827 | 2.24803149606299 | 0.779527559055118 | 1/2 | HC308-25 | P308 | 8.2 |
| HCP309-26 | 1-5/8 | 2.63779527559055 | 9.64566929133858 | 7.48031496062992 | 2.63779527559055 | 1.18110236220472 | 0.78740157480315 | 0.94488188976378 | 5.07874015748031 | 2.31102362204724 | 0.779527559055118 | 5/8 | HC309-26 | P309 | 10.6 |
| HCP309-27 | 1-11/16 | 2.63779527559055 | 9.64566929133858 | 7.48031496062992 | 2.63779527559055 | 1.18110236220472 | 0.78740157480315 | 0.94488188976378 | 5.07874015748031 | 2.31102362204724 | 0.779527559055118 | 5/8 | HC309-27 | P309 | 10.6 |
| HCP309-28 | 1-3/4 | 2.63779527559055 | 9.64566929133858 | 7.48031496062992 | 2.63779527559055 | 1.18110236220472 | 0.78740157480315 | 0.94488188976378 | 5.07874015748031 | 2.31102362204724 | 0.779527559055118 | 5/8 | HC309-28 | P309 | 10.6 |
| HCP310-29 | 1-13/16 | 2.95275590551181 | 10.8267716535433 | 8.34645669291339 | 2.95275590551181 | 1.37795275590551 | 0.78740157480315 | 1.06299212598425 | 5.62992125984252 | 2.62204724409449 | 0.968503937007874 | 5/8 | HC310-29 | P310 | 14.6 |
| HCP310-30 | 1-7/8 | 2.95275590551181 | 10.8267716535433 | 8.34645669291339 | 2.95275590551181 | 1.37795275590551 | 0.78740157480315 | 1.06299212598425 | 5.62992125984252 | 2.62204724409449 | 0.968503937007874 | 5/8 | HC310-30 | P310 | 14.6 |
| HCP310-31 | 1-15/16 | 2.95275590551181 | 10.8267716535433 | 8.34645669291339 | 2.95275590551181 | 1.37795275590551 | 0.78740157480315 | 1.06299212598425 | 5.62992125984252 | 2.62204724409449 | 0.968503937007874 | 5/8 | HC310-31 | P310 | 14.6 |
| HCP311-32 | 2 | 3.1496062992126 | 12.2047244094488 | 9.29133858267717 | 3.1496062992126 | 1.49606299212598 | 0.78740157480315 | 1.18110236220472 | 6.06299212598425 | 2.8740157480315 | 1.09448818897638 | 5/8 | HC311-32 | P311 | 17.9 |
Power-Star 轴承
MVB Xiamen Power - Star Bearing Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и экспортеров различных подшипников и приводных элементов в Китае. Благодаря обширному опыту, обширным техническим ресурсам и эффективной системе контроля качества, мы постоянно приделяем особое внимание высокому качеству и тщательному сервису. Мы стремимся к инновациям в области технологий и управления, чтобы удовлетворить требования различных клиентов и предложить вам наилучшие решения в области подшипников и приводных элементов.