| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | f(in) | c(in) | Wgt(lbs.) | FAF | FAG | STEYR | SKF | FED | MRC | ND | RIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.6 | 403K | 6403 | 6403 | 6403 | 1403 | 403-S | 3403 | 1 C | ||
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.89 | 404K | 6404 | 6404 | 6404 | 1404 | 404-S | 3404 | 2 C | ||
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.17 | 405K | 6405 | 6405 | 6405 | 1405 | 405-S | 3405 | 3 C | ||
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.62 | 406K | 6406 | 6406 | 6406 | 1406 | 406-S | 3406 | 4 C | ||
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 2.1 | 407K | 6407 | 6407 | 6407 | 1407 | 407-S | 3407 | 5 C | ||
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2.71 | 408K | 6408 | 6408 | 6408 | 1408 | 408-S | 3408 | 6 C | ||
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 3.37 | 409K | 6409 | 6409 | 6409 | 1409 | 409-S | 3409 | 7 C | ||
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 4.15 | 410K | 6410 | 6410 | 6410 | 1410 | 410-S | 3410 | 8 C | ||
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 5.05 | 411K | 6411 | 6411 | 6411 | 1411 | 411-S | 3411 | 9 C | ||
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 6.11 | 412K | 6412 | 6412 | 6412 | 1412 | 412-S | 3412 | 10 C | ||
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 7.28 | 413K | 6413 | 6413 | 6413 | 1413 | 413-S | 3413 | 11 C | ||
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 10.7 | 414K | 6414 | 6414 | 6414 | 1414 | 414-S | 3414 | 12 C | ||
| 6415 M | 75 | 190 | 45 | 15 | 415K | 6415 | 6415 | 6415 | 1415 | 415-S | 3415 | 13 bis C | ||
| 6416 M | 80 | 200 | 48 | 17.7 | 416K | 6416 | 6416 | 6416 | 1416 | 416-S | 3416 | 14 C | ||
| 6417 M | 85 | 210 | 52 | 21 | 417K | 6417 | 6417 | 6417 | 1417 | 417-S | 3417 | 15 bis C | ||
| 6418 M | 90 | 225 | 54 | 25.1 | 418K | 6418 | 6418 | 6418 | 1418 | 418-S | 3418 | 14 C | ||
| * 6419 M | 95 | 250 | 55 | 32 | 419K | *6419 | *6419 | *6419 | 1419 | 419-S | 3419 | |||
| * 6420 M | 100 | 265 | 60 | 38 | 420K | *6420 | *6420 | *6420 | 1420 | 420-S | 3420 | |||
| * 6421 M | 105 | 290 | 65 | 49 | *6421 | *6421 | *6421 | 421-S | 3421 | |||||
| * 6422 M | 110 | 320 | 70 | 62 | *6422 | *6422 | *6422 | 422-S | 3422 |
Power-Star 轴承