| MVBBearing UnitNo. | Shaft Dia d(mm) | a(mm) | e(mm) | t(mm) | b(mm) | s(mm) | M(mm) | Bi(mm) | Bolt Size(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.)(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 4 | 59 | 7.1 | 14 | 22 | M6 | SB201 | PFL203 | 0.19 |
| SBPFL202 | 15 | 81 | 63.5 | 4 | 59 | 7.1 | 14 | 22 | M6 | SB202 | PFL203 | 0.19 |
| SBPFL203 | 17 | 81 | 63.5 | 4 | 59 | 7.1 | 14 | 22 | M6 | SB203 | PFL203 | 0.19 |
| SBPFL204 | 20 | 90 | 71.5 | 4 | 67 | 9 | 16 | 25 | M8 | SB204 | PFL204 | 0.24 |
| SBPFL205 | 25 | 95 | 76 | 4 | 71 | 9 | 18 | 27 | M8 | SB205 | PFL205 | 0.28 |
| SBPFL206 | 30 | 113 | 90.5 | 5.2 | 84 | 11 | 18 | 30 | M10 | SB206 | PFL206 | 0.38 |
| SBPFL207 | 35 | 122 | 100 | 5.2 | 94 | 11 | 20 | 32 | M10 | SB207 | PFL207 | 0.5 |
| SBPFL208 | 40 | 148 | 119 | 6.8 | 100 | 13.5 | 21 | 34 | M12 | SB208 | PFL208 | 0.8 |
| SAPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 4 | 59 | 7.1 | 14 | 28.6 | M6 | SA201 | PFL203 | 0.22 |
| SAPFL202 | 15 | 81 | 63.5 | 4 | 59 | 7.1 | 14 | 28.6 | M6 | SA202 | PFL203 | 0.22 |
| SAPFL203 | 17 | 81 | 63.5 | 4 | 59 | 7.1 | 14 | 28.6 | M6 | SA203 | PFL203 | 0.22 |
| SAPFL204 | 20 | 90 | 71.5 | 4 | 67 | 9 | 16 | 314 | M8 | SA204 | PFL204 | 0.24 |
| SAPFL205 | 25 | 95 | 76 | 4 | 71 | 9 | 18 | 31 | M8 | SA205 | PFL205 | 0.32 |
| SAPFL206 | 30 | 113 | 90.5 | 5.2 | 84 | 11 | 18 | 35.7 | M10 | SA206 | PFL206 | 0.41 |
| SAPFL207 | 35 | 122 | 100 | 5.2 | 94 | 11 | 20 | 38.9 | M10 | SA207 | PFL207 | 0.52 |
| SAPFL208 | 40 | 148 | 119 | 6.8 | 100 | 13.5 | 21 | 43.7 | M12 | SA208 | PFL208 | 0.83 |
Power-Star 轴承