| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(in.) | D(in.) | Be(in.) | Bi(in.) | n(in.) | L(in.) | B3(in.) | F(in.) | d1(in.) | ds(in.) | EccentricCollarNo. | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC201-8S | CHC201-8S | 1/2 | 1.5748031496063 | 0.551181102362205 | 1.09448818897638 | 0.547244094488189 | 1.46850393700787 | 0.531496062992126 | 0.137795275590551 | 1.1259842519685 | 1/4-28UNF | A201-8S | 9.55 | 6.1 | 0.22 |
| HC202-9S | CHC202-9S | 9/16 | 1.5748031496063 | 0.551181102362205 | 1.09448818897638 | 0.547244094488189 | 1.46850393700787 | 0.531496062992126 | 0.137795275590551 | 1.1259842519685 | 1/4-28UNF | A202-9S | 9.55 | 6.1 | 0.21 |
| HC202-10S | CHC202-10S | 5/8 | 1.5748031496063 | 0.551181102362205 | 1.09448818897638 | 0.547244094488189 | 1.46850393700787 | 0.531496062992126 | 0.137795275590551 | 1.1259842519685 | 1/4-28UNF | A202-10S | 9.55 | 6.1 | 0.21 |
| HC203-11S | CHC203-11S | 11/16 | 1.5748031496063 | 0.551181102362205 | 1.09448818897638 | 0.547244094488189 | 1.46850393700787 | 0.531496062992126 | 0.137795275590551 | 1.1259842519685 | 1/4-28UNF | A203-11S | 9.55 | 6.1 | 0.19 |
| HC201-8 | CHC201-8 | 1/2 | 1.8503937007874 | 0.62992125984252 | 1.33858267716535 | 0.669291338582677 | 1.71259842519685 | 0.531496062992126 | 0.173228346456693 | 1.31102362204724 | 1/4-28UNF | A201-8 | 12.8 | 6.65 | 0.27 |
| HC202-9 | CHC202-9 | 9/16 | 1.8503937007874 | 0.62992125984252 | 1.33858267716535 | 0.669291338582677 | 1.71259842519685 | 0.531496062992126 | 0.173228346456693 | 1.31102362204724 | 1/4-28UNF | A202-9 | 12.8 | 6.65 | 0.25 |
| HC202-10 | CHC202-10 | 5/8 | 1.8503937007874 | 0.62992125984252 | 1.33858267716535 | 0.669291338582677 | 1.71259842519685 | 0.531496062992126 | 0.173228346456693 | 1.31102362204724 | 1/4-28UNF | A202-10 | 12.8 | 6.65 | 0.25 |
| HC203-11 | CHC203-11 | 11/16 | 1.8503937007874 | 0.62992125984252 | 1.33858267716535 | 0.669291338582677 | 1.71259842519685 | 0.531496062992126 | 0.173228346456693 | 1.31102362204724 | 1/4-28UNF | A203-11 | 12.8 | 6.65 | 0.24 |
| HC204-12 | CHC204-12 | 3/4 | 1.8503937007874 | 0.62992125984252 | 1.33858267716535 | 0.669291338582677 | 1.71259842519685 | 0.531496062992126 | 0.173228346456693 | 1.31102362204724 | 1/4-28UNF | A204-12 | 12.8 | 6.65 | 0.23 |
| HC205-13 | CHC205-13 | 13/16 | 2.04724409448819 | 0.669291338582677 | 1.37007874015748 | 0.68503937007874 | 1.74409448818898 | 0.531496062992126 | 0.169291338582677 | 1.5 | 1/4-28UNF | A205-13 | 14 | 7.88 | 0.31 |
| HC205-14 | CHC205-14 | 7/8 | 2.04724409448819 | 0.669291338582677 | 1.37007874015748 | 0.68503937007874 | 1.74409448818898 | 0.531496062992126 | 0.169291338582677 | 1.5 | 1/4-28UNF | A205-14 | 14 | 7.88 | 0.29 |
| HC205-15 | CHC205-15 | 15/16 | 2.04724409448819 | 0.669291338582677 | 1.37007874015748 | 0.68503937007874 | 1.74409448818898 | 0.531496062992126 | 0.169291338582677 | 1.5 | 1/4-28UNF | A205-15 | 14 | 7.88 | 0.27 |
| HC205-16 | CHC205-16 | 1 | 2.04724409448819 | 0.669291338582677 | 1.37007874015748 | 0.68503937007874 | 1.74409448818898 | 0.531496062992126 | 0.169291338582677 | 1.5 | 1/4-28UNF | A205-16 | 14 | 7.88 | 0.24 |
| HC206-17 | CHC206-17 | 1-1/16 | 2.44094488188976 | 0.748031496062992 | 1.43307086614173 | 0.716535433070866 | 1.90157480314961 | 0.625984251968504 | 0.196850393700787 | 44.5 | 1/4-28UNF | A206-17 | 19.5 | 11.2 | 0.43 |
| HC206-18 | CHC206-18 | 1-1/8 | 2.44094488188976 | 0.748031496062992 | 1.43307086614173 | 0.716535433070866 | 1.90157480314961 | 0.625984251968504 | 0.196850393700787 | 44.5 | 1/4-28UNF | A206-18 | 19.5 | 11.2 | 0.43 |
| HC206-19 | CHC206-19 | 1-3/16 | 2.44094488188976 | 0.748031496062992 | 1.43307086614173 | 0.716535433070866 | 1.90157480314961 | 0.625984251968504 | 0.196850393700787 | 44.5 | 1/4-28UNF | A206-19 | 19.5 | 11.2 | 0.4 |
| HC206-20 | CHC206-20 | 1-1/4 | 2.44094488188976 | 0.748031496062992 | 1.43307086614173 | 0.716535433070866 | 1.90157480314961 | 0.625984251968504 | 0.196850393700787 | 44.5 | 1/4-28UNF | A206-20 | 19.5 | 11.2 | 0.38 |
| HC207-20 | CHC207-20 | 1-1/4 | 2.83464566929134 | 0.78740157480315 | 1.48031496062992 | 0.740157480314961 | 2.01181102362205 | 0.688976377952756 | 0.228346456692913 | 2.18897637795276 | 5/16-24UNF | A207-20 | 25.7 | 15.2 | 0.68 |
| HC207-21 | CHC207-21 | 1-5/16 | 2.83464566929134 | 0.78740157480315 | 1.48031496062992 | 0.740157480314961 | 2.01181102362205 | 0.688976377952756 | 0.228346456692913 | 2.18897637795276 | 5/16-24UNF | A207-21 | 25.7 | 15.2 | 0.65 |
| HC207-22 | CHC207-22 | 1-3/8 | 2.83464566929134 | 0.78740157480315 | 1.48031496062992 | 0.740157480314961 | 2.01181102362205 | 0.688976377952756 | 0.228346456692913 | 2.18897637795276 | 5/16-24UNF | A207-22 | 25.7 | 15.2 | 0.61 |
Power-Star 轴承