| MVBBearing Unit No. | Shaft Dia d(mm) | L(mm) | P(mm) | A1(mm) | A(mm) | A2(mm) | N(mm) | E(mm) | S(mm) | Bolt Used(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTRD201 | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 26.7 | 6 | M6 | SB201 | TRD203 | 0.21 |
| SBTRD202 | 15 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 26.7 | 6 | M6 | SB202 | TRD203 | 0.21 |
| SBTRD203 | 17 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 26.7 | 6 | M6 | SB203 | TRD203 | 0.21 |
| SBTRD204 | 20 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 29.1 | 7 | M8 | SB204 | TRD204 | 0.32 |
| SBTRD205 | 25 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 29.8 | 7.5 | M8 | SB205 | TRD205 | 0.36 |
| SBTRD206 | 30 | 113 | 90.5 | 12.1 | 22.2 | 12.1 | 10.3 | 34.1 | 8 | M8 | SB206 | TRD206 | 0.37 |
| SBTRD207 | 35 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 36.5 | 8.5 | M8 | SB207 | TRD207 | 0.71 |
| SATRD201 | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | M6 | SA201 | TRD203 | 0.26 |
| SATRD202 | 15 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | M6 | SA202 | TRD203 | 0.26 |
| SATRD203 | 17 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | M6 | SA203 | TRD203 | 0.26 |
| SATRD204 | 20 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 34.5 | 7 | M8 | SA204 | TRD204 | 0.34 |
| SATRD205 | 25 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 35.7 | 7.5 | M8 | SA205 | TRD205 | 0.39 |
| SATRD206 | 30 | 113 | 90.5 | 12.1 | 22.2 | 12.1 | 10.3 | 38.7 | 8 | M8 | SA206 | TRD206 | 0.61 |
| SATRD207 | 35 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 42.1 | 8.5 | M8 | SA207 | TRD207 | 0.82 |
Power-Star 轴承