| MVBHousingNo. | METRIC | INCH | DH8(mm) | L(mm) | b(mm) | H2(mm) | FH12(mm) | Hh12(mm) | A(mm) | H1(mm) | J(mm) | n(mm) | L1(mm) | X(mm) | Z(mm) | d2H12(mm) | d3H12(mm) | t(mm) | f1H13(mm) | f2(mm) | N1(mm) | N(mm) | 2 bolt | 4 bolt | SN5WEIGHT(kg) | SSN5WEIGHT(kg) | SELFALIGNINGBALL | SPHERICALROLLER | METRIC | INCH | NUMBER | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN505 | 20 | 04-3月-2025 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 25 | 22 | 21.5 | 31 | M8 | 3 | 4.2 | 15 | 20 | M12 | M8 | 1.5 | 2.3 | 1205 K/2205 K | 22205 K | H 205/H 305 | HE 205/HE 305 | 52x5/52x7 | 2/1 | ||
| SN506 | 25 | 1 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 25 | 22 | 26.5 | 38 | M8 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M12 | M10 | 1.74 | 2.8 | 1206 K/2206 K | 22206 K | H 206/H 306 | HE 206/HE 306 | 62x7/62x10 | 2/1 | ||
| SN507 | 30 | 1 1/8 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 25 | 24 | 31.5 | 43 | M10 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M12 | M10 | 1.9 | 3.2 | 1207 K/2207 K | 22207 K | H 207/H 307 | HE 207/HE 307 | 72x8/72x10 | 2/1 | ||
| SN508 | 35 | 1 1/4 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | 30 | 26 | 36.5 | 48 | M10 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M12 | M10 | 2.63 | 3.2 | 1208 K/2208 K | 22208 K | H 208/H 309 | HE 208/HE 308 | 80x7.5/80x10 | 2/1 | ||
| SN509/SSN509 | 40 | 1 1/2 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 30 | 28 | 41.5 | 53 | M10 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M12 | M10 | 2.64 | 3.7 | 1209 K/2209 K | 22209 K | H 209/H 309 | HS 209/HS 309 | 85x6/85x8 | 2/1 | ||
| SN510/SSN510 | 45 | 1 3/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 30 | 28 | 46.5 | 58 | M10 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M12 | M10 | 2.8 | 3.8 | 1210 K/2210 K | 22210 K | H 210/H 310 | HE 210/HE 310 | 90x6.5/90x10 | 2/1 | ||
| SN511/SSN511 | 50 | 2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 35 | 160 | 30 | 54 | 51.5 | 67 | M12 | 5 | 6.9 | 18 | 23 | M16 | M12 | 4.32 | 6.2 | 1211 K/2211 K | 22211 K | H 211/H 311 | HE 211/HE 311 | 100x6/100x8 | 2/1 |
| SN512/SSN512 | 55 | 2 1/8 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 35 | 172 | 32 | 62 | 56.5 | 72 | M12 | 5 | 6.9 | 18 | 23 | M16 | M12 | 4.99 | 6.5 | 1212 K/2212 K | 22212 K | H 212/H 312 | HE 212/HE 312 | 110x8/110x10 | 2/1 |
| SN513/SSN513 | 60 | 2 1/4 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 40 | 172 | 36 | 62 | 62 | 77 | M12 | 5 | 6.8 | 18 | 23 | M16 | M12 | 5.64 | 8.3 | 1213 K/2213 K | 22213 K | H 213/H 313 | HE 213/HE 313 | 120x10/120x12 | 2/1 |
| SN515/SSN515 | 65 | 2 1/2 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 40 | 182 | 38 | 68 | 67 | 82 | M12 | 5 | 6.8 | 18 | 23 | M16 | M12 | 6.19 | 9 | 1215 K/2215 K | 22215 K | H 215/H 315 | HS 215/HS 315 | 130x8/130x10 | 2/1 |
| SN516/SSN516 | 70 | 2 3/4 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 50 | 184 | 40 | 68 | 72 | 89 | M16 | 6 | 8.1 | 22 | 27 | M20 | M12 | 8.17 | 12.1 | 1216 K/2216 K | 22216 K | H 216/H 316 | HE 216/HE 316 | 140x8.5/140x10 | 2/1 |
| SN517/SSN517 | 75 | 3 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 185 | 260 | 50 | 184 | 42 | 70 | 77 | 94 | M16 | 6 | 8.1 | 22 | 27 | M20 | M12 | 9.37 | 12.2 | 1217 K/2217 K | 22217 K | H 217/H 317 | HE 217/HE 317 | 150x9/150x10 | 2/1 |
| SN518/SSN518 | 80 | 3 1/4 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62.4 | 100 | 145 | 195 | 290 | 50 | 204 | 50 | 81 | 82 | 99 | M16 | 6 | 8.1 | 22 | 27 | M20 | M16 | 11.5 | 15.2 | 1218 K/ 2218 K | 22218 K | H 218/H 318/H 2318 | HE 218/HE 318/HE 2318 | 160x16.2/160x11.2/160x10 | 2/2/1 |
| SN519/SSN519 | 85 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 210 | 290 | 50 | 87 | 104 | M16 | 6 | 8.1 | 22 | 28 | M20 | M16 | 13.5 | 17.7 | 1219 K | 22219 K | H 219/H 319 | HE 219/HE 319 | 170x10.5/170x10 | 2/1 | ||||
| SN520/SSN520 | 90 | 3 1/2 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70.3 | 112 | 160 | 218 | 320 | 60 | 224 | 54 | 90 | 92 | 111 | M20 | 7 | 9.3 | 26 | 32 | M24 | M16 | 16.3 | 20.5 | 2220 K | 22220 K/ 23220 K | H 320/H 2320 | HE 320/HE 2320 | 180x12.1/180x10 | 2/1 |
| SN522/SSN522 | 100 | 4 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 240 | 350 | 70 | 232 | 60 | 92 | 102 | 125 | M20 | 8 | 10.8 | 26 | 32 | M24 | M16 | 25.1 | 29.2 | 2222 K | 22222 K/ 23222 K | H 322/H 2322 | HE 322/HE 2322 | 200x13.5/200x10 | 2/1 |
| SN524/SSN524 | 110 | 4 1/4 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 270 | 350 | 70 | 248 | 64 | 95 | 113 | 135 | M20 | 8 | 10.7 | 26 | 34 | M24 | M16 | 27.2 | 33 | 22224 K/ 23224 K | H 3124/H 2324 | HE 3124/HE 2324 | 215x14/215x10 | 2/1 | |
| SN526/SSN526 | 115 | 4 1/2 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 290 | 380 | 70 | 268 | 64 | 100 | 118 | 140 | M24 | 8 | 10.7 | 28 | 35 | M24 | M20 | 35.2 | 40.9 | 22226 K/ 23226 K | H 3126/H 2326 | HE 3126/HE 2326 | 230x13/230x10 | 2/1 | |
| SN528/SSN528 | 125 | 5 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 305 | 420 | 80 | 286 | 70 | 108 | 128 | 154 | M24 | 9 | 12.2 | 34 | 44 | M30 | M24 | 43.7 | 48.6 | 22228 K/ 23228 K | H 3128/H 2328 | HE 3128/HE 2328 | 250x15/250x10 | 2/1 | |
| SN530/SSN530 | 135 | 5 1/4 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 325 | 450 | 90 | 304 | 76 | 113 | 138 | 164 | M24 | 9 | 12.2 | 34 | 42 | M30 | M24 | 45.3 | 56.2 | 22230 K/ 23230 K | H 3130/H 2330 | HE 3130/HE 2330 | 270x16.5/270x10 | 2/1 |
Power-Star 轴承