| MVBBearing UnitNo. | Shaft Dia d(mm) | a(mm) | e(mm) | M(mm) | t(mm) | s(mm) | Bi(mm) | B(mm) | Bolt Size(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPFT201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7.1 | 22 | 28.6 | M6 | SB201 | PFT203 | 0.23 |
| SBPFT202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7.1 | 22 | 28.6 | M6 | SB202 | PFT203 | 0.23 |
| SBPFT203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7.1 | 22 | 28.6 | M6 | SB203 | PFT203 | 0.23 |
| SBPFT204 | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 4 | 9 | 25 | 31 | M8 | SB204 | PFT204 | 0.28 |
| SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 31 | M8 | SB205 | PFT205 | 0.36 |
| SBPFT206 | 30 | 113 | 90.5 | 18 | 5.2 | 11 | 30 | 35.7 | M10 | SB206 | PFT206 | 0.55 |
| SBPFT207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5.2 | 11 | 32 | 38.9 | M10 | SB207 | PFT207 | 0.74 |
| SBPFT208 | 40 | 148 | 119 | 22.6 | 6 | 13.5 | 34 | 43.7 | M12 | SB208 | PFT208 | 0.94 |
| SBPFT209 | 45 | 149 | 120.5 | 22 | 6 | 13.5 | 36 | 43.7 | M12 | SB209 | PFT209 | 1.44 |
| SBPFT210 | 50 | 157 | 127 | 26.55 | 8 | 13.5 | 38 | 43.7 | M12 | SB210 | PFT210 | 1.81 |
| SBPFT211 | 55 | 168 | 138 | 25.5 | 8 | 13.5 | 40 | 48.4 | M12 | SB211 | PFT211 | 2.01 |
| SBPFT212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 53.1 | M12 | SB212 | PFT212 | 2.31 |
| SAPFT201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7.1 | 22 | 28.6 | M6 | SA201 | PFT203 | 0.26 |
| SAPFT202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7.1 | 22 | 28.6 | M6 | SA202 | PFT203 | 0.26 |
| SAPFT203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7.1 | 22 | 28.6 | M6 | SA203 | PFT203 | 0.26 |
| SAPFT204 | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 4 | 9 | 25 | 31 | M8 | SA204 | PFT204 | 0.62 |
| SAPFT205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 31 | M8 | SA205 | PFT205 | 0.79 |
| SAPFT206 | 30 | 113 | 90.5 | 18 | 5.2 | 11 | 30 | 35.7 | M10 | SA206 | PFT206 | 1.28 |
| SAPFT207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5.2 | 11 | 32 | 38.9 | M10 | SA207 | PFT207 | 1.81 |
| SAPFT208 | 40 | 148 | 119 | 22.6 | 6 | 13.5 | 34 | 43.7 | M12 | SA208 | PFT208 | 1.01 |
Power-Star 轴承