| Type | Grooves | P(mm) | O(mm) | Bush | Max Bore(mm) | E(mm) | F(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ50-01 | 1 | 50 | 54 | 1008 | 25 | 37 | 26 | 15 | 22 | |||
| SPZ56-01 | 1 | 56 | 60 | 1008 | 25 | 37 | 30 | 15 | 22 | |||
| SPZ60-01 | 1 | 60 | 64 | 1008 | 25 | 22 | 22 | |||||
| SPZ63-01 | 1 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 16 | 22 | 6 | 62 | |||
| SPZ67-01 | 1 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 16 | 22 | 6 | 62 | |||
| SPZ71-01 | 1 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 16 | 22 | 6 | 62 | |||
| SPZ75-01 | 1 | 75 | 79 | 1108 | 28 | 16 | 22 | 6 | 62 | |||
| SPZ80-01 | 1 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 16 | 25 | 9 | 75 | |||
| SPZ85-01 | 1 | 85 | 89 | 1210 | 32 | 16 | 25 | 9 | 75 | |||
| SPZ90-01 | 1 | 90 | 94 | 1210 | 32 | 16 | 25 | 9 | 75 | |||
| SPZ95-01 | 1 | 95 | 99 | 1210 | 32 | 16 | 25 | 9 | 75 | |||
| SPZ100-01 | 1 | 100 | 104 | 1210 | 32 | 16 | 25 | 9 | 75 | |||
| SPZ106-01 | 1 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 16 | 25 | 9 | 80 | |||
| SPZ112-01 | 1 | 112 | 116 | 1610 | 42 | 16 | 25 | 9 | 80 | |||
| SPZ118-01 | 1 | 118 | 122 | 1610 | 42 | 16 | 25 | 9 | 80 | |||
| SPZ125-01 | 1 | 125 | 129 | 1610 | 42 | 16 | 25 | 9 | 80 | |||
| SPZ132-01 | 1 | 132 | 136 | 1610 | 42 | 16 | 25 | 9 | 80 | |||
| SPZ140-01 | 1 | 140 | 144 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 112 | 25 | 9 | 80 | |
| SPZ150-01 | 1 | 150 | 154 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 122 | 25 | 9 | 80 | |
| SPZ160-01 | 1 | 160 | 164 | 1610 | 42 | 16 | 132 | 25 | 9 | 80 |
Power-Star 轴承