| Belt | Pitch(inch) | Pitch(mm) | T(mm) | B(mm) | Teeth | PitchLength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 30 | 152.4 |
| 70XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 35 | 177.8 |
| 80XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 40 | 203.2 |
| 86XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 43 | 218.4 |
| 88XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 44 | 223.5 |
| 90XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 45 | 228.6 |
| 92XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 46 | 233.6 |
| 94XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 47 | 238.7 |
| 96XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 48 | 243.8 |
| 98XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 49 | 248.9 |
| 100XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | 254 |
| 102XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 51 | 259 |
| 106XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 53 | 269.2 |
| 108XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 54 | 274.3 |
| 110XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 55 | 279.4 |
| 112XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 56 | 284.4 |
| 116XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 58 | 294.6 |
| 118XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 59 | 299.7 |
| 120XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 60 | 304.8 |
| 124XL | 0.2 | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 62 | 314.9 |
Power-Star 轴承