| MVB | NSK | FAG | RHP | KOYO | D(mm) | H(mm) | A(mm) | AH(mm) | d(mm) | d1(mm) | d2(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB1224065 | 395837 | 24 | 33.38 | 65.41 | 16 | 12.038 | |||||||
| WB1224079 | 395671B | 24 | 33.38 | 78.83 | 17 | 12.038 | |||||||
| WB1224080 | 416787C | 24 | 33.38 | 80 | 14.2 | 12.738 | |||||||
| WB1224083-1 | 395835 | 24 | 33.38 | 82.73 | 16 | 12.038 | |||||||
| WB1224083 | 24 | 25 | 83 | 21 | 12 | ||||||||
| WB1224081-1 | 412619AA | FPS732 | 24 | 33.38 | 83.57 | 16.39 | 12.738 | ||||||
| WB1224084 | 395726 | 24 | 33.38 | 83.9 | 22.2 | 12.038 | |||||||
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12.038 | ||||||||
| WB1226086 | 26 | 39 | 86 | 12 | 12 | ||||||||
| WB1226090 | WPB12090BRS | 26 | 39 | 89.5 | 16.5 | 12 | |||||||
| WB1226090-1 | WPB12090ARS | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 | |||||||
| WB1226091 | WPB12091RS | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 | |||||||
| WB1226093-1 | WPB12093RS | 26 | 39 | 92.5 | 16.5 | 12 | |||||||
| WB1226093 | 26 | 39 | 93 | 16 | 12 | ||||||||
| WB1226094Y | 26 | 39 | 94 | 21.5 | 12 | ||||||||
| WB1226095 | BWF2614 | WS2372 | S16140R5RS | 26 | 39 | 94.5 | 21.5 | 12 | |||||
| WB1226098 | WPB120983RS | 26 | 39 | 97.5 | 17.5 | 12 | |||||||
| WB1226099 | S16140CRS | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 | |||||||
| WB1226102 | S16140R3RS | 26 | 39 | 102.5 | 21.5 | 12 | |||||||
| WB1226103-1 | BWF2611 | WS2407 | WPB12103RS | 26 | 39 | 103.5 | 21.5 | 12 |
Power-Star 轴承